按学校复试调剂规则,根据我校调剂申请情况,复试(调剂)考生人数不超过计划余额数1:4的比例进行择优遴选确定。经审核,我院2025年硕士研究生复试(调剂)考生名单公告如下:
韶关学院2025年食品学院硕士研究生复试名单(调剂) |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 复试专业、领域 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
1 | 胡娜 | 102125095106414 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 68 | 45 | 52 | 102 | 267 |
|
2 | 刘伊诺 | 105375433203955 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 48 | 48 | 103 | 69 | 268 |
|
3 | 郑义欣 | 101575000003337 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 57 | 37 | 73 | 86 | 253 |
|
4 | 吴冰冰 | 105665417600210 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 72 | 42 | 76 | 98 | 288 |
|
5 | 杨鑫鑫 | 101845211202977 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 58 | 50 | 61 | 86 | 255 |
|
6 | 王佳君 | 105645000001719 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 68 | 36 | 88 | 67 | 259 |
|
食品学院研究生招生工作领导小组
2025年4月8日