网站首页 >> 质量监控 >> 正文

2023-2024学年第二学期第7-9周教学秩序与服务保障巡查通报

作者: 时间:2024-05-16 点击数:

开学第7-9周,教学督导委和教学质量监测与评估中心通过线下与线上相结合的方式开展教学秩序与服务保障巡查,现将情况通报如下:

一、整体情况

1.部分二级学院坚持开展教学巡查,积极了解师生上课情况。

2.教师风貌良好,认真备课,授课内容充实,条理清晰,且大部分教师能够采用多样的教学方法,来获取学生的注意力,上课认真,组织规范,课堂纪律好。

教师提前到课,准备充分,精神饱满。4月10日星期三上午3、4节,黄田坝校区的教师提前20分钟到课开展教学准备,授课精神饱满。4月11日星期四下午5、6节,树德楼的教师认真开展教学,教学状态好。4月11日星期四上午1、2节思齐、思贤楼的任课教师在授课过程中,声音洪亮,教学认真,仪态大方,精神饱满,积极热情。4月12日星期五上午1、2节,立德楼、行德楼的任课教师授课认真,课件清晰。

师生互动良好,教学效果好。4月16日星期二上午3、4节,树德楼A201课室的《班主任工作》课程,任课教师钟萌燕上课结合案例,语言有亲和力,善于调动学生学习积极性,教学条理清楚,教学效果好。4月16日星期二下午7、8节,思齐楼205课室赖侃老师的《热学》课程,师生教学投入,教学效果好。4月17日星期三上午1、2节,思齐楼304课室的《医学统计学》课程,授课教师郜文秀精神饱满,课堂互动和氛围好。4月18日星期四上午3、4节,思齐楼601课室刘灿老师的《中学化学习题解析与研讨》和思贤楼301课室沈志华老师的《机器人技术基础》师生互动活跃,学生能到讲台上回答老师的提问。

大部分学生准时到课,靠前排就坐,上课认真。如:4月11日星期四上午1、2节,行德楼的学生认真听讲,抬头率高;下午5、6节,树德楼未发现学生迟到。4月12日星期五上午1、2节,黄田坝校区未发现学生迟到,多数课室前三排就坐率有了大的提升,学生抬头率高,学低头玩手机的现象少。4月18日星期四上午3、4节,思齐楼202课室和205课室的《大学英语》课程,学生都能靠前排就坐。

教学楼周边整体安静整洁,车辆停放有序,后勤保障人员工作认真负责。如:3月11日星期一上午1、2节,善德楼楼道因下雨积水严重,工作人员一直定期处理积水。

存在问题

1.少数课堂教学秩序维持不好。4月18日星期四下午5、6节,知书楼104课室的《个体心理咨询技术实训》课程,老师在讲台上低头念课件,全程学生基本不抬头看黑板。4月28日星期天(补课)下午7、8节,立德楼A102课室的《高等数学》课程,任课教师提前7分钟下课。

2.部分学生上课迟到、带早餐进入教学楼。具体情况如下表所示。

日期

节次

教学楼

迟到、带早餐情况

48

1、2

德楼

21名学生迟到

48

56

德楼

12名学生迟到

4月9日

1、2节

立德楼

20名学生迟到

4月9日

56

思齐楼

20名学生迟到

4月11日

1、2节

立德楼

16名学生迟到。其中A102课室的《毛泽东思想和中国特色社会主义

理论体系概论》有9名学生迟到

4月11日

1、2节

善德楼

10位学生在走廊吃早餐

415

1、2节

善德楼

6名学生迟到

415

5、6节

善德楼

23名学生迟到

4月16日

34

树德楼

16名学生迟到

4月22日

1、2节

善德楼

18名学生迟到

4月22日

1、2节

立德楼

20名学生迟到

4月22日

5、6节

善德楼

34名学生迟到

4月22日

5、6节

立德楼

24名学生迟到

4月23日

5、6节

思齐楼

10名学生迟到

4月24日

1、2节

善德楼

27名学生迟到

4月24日

1、2节

树德楼

30名学生迟到

4月24日

1、2节

立德楼

20名学生迟到

4月25日

5、6节

树德楼

10名学生迟到

4月26日

5、6节

树德楼

11名学生迟到

4月28日

5、6节

树德楼

18名学生迟到

3.部分学生上课玩手机、后坐、不认真听讲。具体如下表所示。

日期

节次

教学楼

课室

课程

学生听课异常情况

4月8日

34

树德楼

C203

数据科学导论

后排有部分学生上课、睡觉、玩手机

4月10日

1、2节

行德楼

B303

公共政策学

有部分学生上课玩手机

4月10日

1、2节

行德楼

B402

习近平新时代中国特色社会

主义思想概论

有部分学生上课玩手机

4月10日

1、2节

行德楼

B302

法律职业伦理学

课室前四排无学生就坐,有2名

学生迟到20分钟

4月11日

1、2节

善德楼

B202

固体物理学

学生玩手机的现象较多

4月11日

5、6节

树德楼

C302

社会调查方法

学生玩手机的现象严重

4月11日

5、6节

树德楼

D401

休闲学

学生玩手机的现象严重

4月17日

1、2节

思齐楼

301

大学英语

由于课室较大,导致课室前排空置率较高,

1名学生趴在后排睡觉,后排有部分学生

玩手机,少数学生带早餐进入课室

418

34

思齐楼

301

大学英语

最后几排有学生玩手机

418

34

思齐楼

405

大学英语

最后几排有学生玩手机

418

34

思齐楼

502

中国近现代史纲要

最后几排有学生玩手机

418

34

思齐楼

401

电力电子技术

最后几排有学生玩手机,有一名学生

戴着耳机使用ipad看电影

418

56

树德楼

A402

中国近现代史纲要

后排学生玩手机的较多

418

56

树德楼

C402

创新创业基础

后排学生玩手机的较多

4月22日

56

树德楼

A402

中国近现代史纲要

有几名学生上课玩手机

4月22日

56

树德楼

D203

妇产科护理学

有几名学生上课玩手机

4月23日

5、6节

树德楼

A101

毛泽东思想和中国特色

社会主义理论体系概论

后排学生玩手机的较多

4月25日

34

思齐楼

203

心理学

有部分学生上课玩手机

4月25日

5、6节

立德楼

A302

思想道德与法治

后排有很多学生上课玩手机

4月25日

5、6节

立德楼

A303

毛泽东思想和中国特色社会主

义理论体系概论

后排有很多学生上课玩手机

个别课程学生到课率低。4月15日星期一上午1、2节,立德楼D105课室的《微服务架构》课程,21级软件工程1班应到46人,实到25人;4月26日星期五上午1、2节,树德楼C403的《旅游电子商务》课程,21级旅游管理班应到46人,实到37人。

部分课室出现设备问题。4月8日星期一上午3、4节,树德楼C404课室上课中间设备发生故障,任课教师临时改用板书进行教学。4月10日星期三上午1、2节立德楼A406、A407课室和4月15日星期一下午7、8节善德楼B203课室无人上课,电脑、投影仪、电灯等设备却依然开着。4月15日星期一上午1、2节,善德楼B201课室麦克风及鼠标都没电,无法正常使用,任课教师临时报备故障。4月16日星期二下午7、8节思齐楼305课室和4月17日星期三上午1、2节善德楼C403课室,设备发生故障,任课教师临时调换课室。

个别教学楼卫生没有及时处理。4月9日星期二下午5、6节,思齐楼卫生状况较差,楼梯间有烟头等垃圾未及时清理。4月11日星期四上午1、2节,善德楼A座2、3楼,C座2、3楼的垃圾桶未得到及时清理。

三、随机巡查情况

教学质量监测与评估中心随机对4月8日至4月6日期间五栋教学楼的76门次课程教学进行了巡查,巡查结果汇总如下表所示。

韶关学院教学秩序随机巡查一览表
巡查时间:第7-9周
教学周 巡查日期 巡查节次 教学楼 课室 课程名称 班级 应到学生人数 实到学生人数 到课率(%) 其他情况
第七周 4月8日星期一 第1、2节 善德楼 A201 审计学 21会计学(专升本)03 82 75 91.5
第七周 4月8日星期一 第1、2节 立德楼 A103 英语学科知识与教学能力 21英语02 68 60 88.2
第七周 4月8日星期一 第1、2节 思齐楼 102 高等数学A2 23无机非金属材料工程1-2 68 66 97.1
第七周 4月8日星期一 第3、4节 思齐楼 104 土木工程材料 22土木工程01 38 24 63.2
第七周 4月8日星期一 第3、4节 科技楼 A302 有机化学 23园艺1-3 87 75 86.2
第七周 4月9日星期二 第1、2节 善德楼 A301 英语测试与评价 21英语01 68 55 80.9
第七周 4月9日星期二 第1、2节 树德楼 A202 新媒体用户与研究 21新闻学01 30 30 100.0
第七周 4月9日星期二 第3、4节 思齐楼 303 思想道德与法治 23机器人工程01 59 52 88.1
第七周 4月9日星期二 第3、4节 思贤楼 303 大学物理 23环境工程01 55 54 98.2
第七周 4月9日星期二 第3、4节 立德楼 A403 思想品德与法治 23食品科学与工程1-2 82 69 84.1
第七周 4月9日星期二 第1、2节 树德楼 A402 高等数学B2 23人文地理与城乡规划1-2 130 65 50.0
第七周 4月10日星期三 第1、2节 善德楼 A303 中医学 2021级临床医学(定向本科)04 62 59 95.2
第七周 4月10日星期三 第1、2节 树德楼 A104 英汉/汉英口译 21英语03 34 32 94.1
第七周 4月10日星期三 第1、2节 树德楼 A402 大学英语A2 23旅游管理(3+1)1班,23人文地理与城乡规划1-2班,23地理科学1-2班。23旅游管理1 52 50 96.2
第七周 4月10日星期三 第1、2节 立德楼 A203 数学逻辑 23软件工程01 51 40 78.4
第七周 4月10日星期三 第1、2节 思齐楼 205 高等数学A2 23电子信息科学与技术1-2 117 103 88.0
第七周 4月11日星期四 第3、4节 立德楼 A403 大学物理 23食品科学与工程1-2 82 90 109.8
第七周 4月11日星期四 第5、6节 思贤楼 302 汽车制造与工艺学 21车辆工程01 54 46 85.2
第七周 4月11日星期四 第1、2节 善德楼 A401 国际商法导论 21商务英语01 59 55 93.2
第七周 4月11日星期四 第1、2节 树德楼 A303 创新创业基础 23护理学01 49 40 81.6
第七周 4月11日星期四 第1、2节 思齐楼 204 工业分析 21工业化学02 30 25 83.3
第七周 4月12日星期五 第1、2节 善德楼 A204 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 22国际经济与贸易(3+1),22工商管理1班,22国际经济与贸易1 80 72 90.0 一名学生睡觉
第七周 4月12日星期五 第1、2节 树德楼 A202 生物化学 23护理学01 50 52 104.0 6名学生玩手机
第七周 4月12日星期五 第1、2节 树德楼 A205 古代汉语2 22汉语言言文学02 33 33 100.0
第七周 4月12日星期五 第5、6节 立德楼 A203 思想道德与法治 23物联网工程(卓越工程实验班)02,23(卓越工程实验班)01 90 77 85.6 两名学生睡觉
第七周 4月12日星期五 第3、4节 思贤楼 303 机械制图 23车辆工程02 52 46 88.5
第八周 4月15日星期一 第1、2节 善德楼 A305 跨文化交际 21日语01 26 24 92.3
第八周 4月15日星期一 第3、4节 立德楼 A302 有机化学 21园艺1-3 87 70 80.5
第八周 4月15日星期一 第3、4节 思贤楼 301 信号与系统 22电子信息科学与技术01 33 33 100.0
第八周 4月15日星期一 第1、2节 树德楼 C104 中国现代文学2 22汉语言文学02 33 32 97.0
第八周 4月15日星期一 第1、2节 树德楼 B202 大学英语A2 23新闻学1-2班,23汉语言文学1-4班,23秘书学1-2 68 64 94.1
第八周 4月16日星期二 第1、2节 善德楼 A403 审计学 21会计学(专升本)03 82 70 85.4
第八周 4月16日星期二 第1、2节 树德楼 A402 高等数学B2 23人文地理与城乡规划1-2 78 65 83.3 一名学生睡觉
第八周 4月16日星期二 第5、6节 思齐楼 104 卫生法 2021级医学检验技术(本科)01 50 45 90.0
第八周 4月16日星期二 第3、4节 立德楼 A203 高等数学A2 23通信工程1-2 99 73 73.7 一名学生睡觉
第八周 4月16日星期二 第3、4节 善德楼 A101 计算物理基础 21物理学1-2 118 106 89.8 两名学生睡觉
第八周 4月17日星期三 第1、2节 思齐楼 304 医学统计学 22医学检验技术01 29 28 96.6
第八周 4月17日星期三 第3、4节 树德楼 A205 申论 21秘书学1班,21秘书学(3+2)2 35 36 102.9
第八周 4月17日星期三 第1、2节 立德楼 A202 概率统计与数据处理 21食品科学与工程1班,21食品科学与工程(中澳合作2+2)3 63 50 79.4
第八周 4月17日星期三 第1、2节 思贤楼 203 护理教育学 2022护理学02(中专升本科) 30 28 93.3
第八周 4月17日星期三 第5、6节 树德楼 A201 生物化学 23护理学(中专升本科)01 30 28 93.3
第八周 4月18日星期四 第5、6节 树德楼 A203 科幻文学专题 21汉语言文学1-3班,21汉语言文学(专升本)04 40 40 100.0
第八周 4月18日星期四 第1、2节 思齐楼 404 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 22临床医学01 66 57 86.4
第八周 4月18日星期四 第3、4节 树德楼 A102 高等数学A2 23机械设计制造及其自动化03 54 56 103.7
第八周 4月18日星期四 第1、2节 思齐楼 203 大学英语A2 23应用化学1班,23环境工程1班,23土木工程1-2班,23无机非金属材料工程1-2 67 62 92.5
第八周 4月18日星期四 第3、4节 思贤楼 202 药理学 22医学检验技术01 29 32 110.3
第八周 4月19日星期五 第1、2节 善德楼 A301 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 22医学检验技术1班,22临床医学(定向生)2 86 84 97.7
第八周 4月19日星期五 第1、2节 立德楼 A203 软件测试与质量保证 21软件工程04 80 35 43.8
第八周 4月19日星期五 第1、2节 善德楼 C102 精神病学 2021级临床医学(本科)01 66 56 84.8
第八周 4月19日星期五 第3、4节 思贤楼 302 机械制图 23机械制造及其机械化01 59 55 93.2 一名学生睡觉
第八周 4月19日星期五 第3、4节 树德楼 A305 日本文学选读 21日语01 40 29 72.5
第九周 4月22日星期一 第1、2节 善德楼 C104 医学影像学 2021级临床医学(定向本科)04 62 62 100.0
第九周 4月22日星期一 第1、2节 树德楼 A104 生理学 23护理学2-3 157 95 60.5
第九周 4月22日星期一 第3、4节 思齐楼 305 大气污染控制工程 21环境工程1-2 65 59 90.8
第九周 4月22日星期一 第3、4节 立德楼 A104 高等数学A2 23数据科学与大数据技术1-2 106 98 92.5
第九周 4月22日星期一 第1、2节 思贤楼 202 药理学 22医学检验技术02 29 29 100.0
第九周 4月23日星期二 第1、2节 思齐楼 201 大学英语A2 23电子信息科学与技术1-2,23物理学1-2班,23车辆工程1-2 81 77 95.1
第九周 4月23日星期二 第1、2节 树德楼 C305 高等代数2 23数学与应用数学02 65 59 90.8
第九周 4月23日星期二 第3、4节 善德楼 A303 病理学 22临床医学01 66 63 95.5
第九周 4月23日星期二 第1、2节 立德楼 B402 计算机网络 22物联网工程(卓越工程实验班)01 31 26 83.9
第九周 4月23日星期二 第3、4节 树德楼 A203 作文教学研究与训练 21汉语言文学1-2 32 30 93.8
第九周 4月24日星期三 第1、2节 善德楼 C104 中医学 2021级临床医学(定向本科)06 64 58 90.6
第九周 4月24日星期三 第3、4节 立德楼 A403 思想道德与法治 23食品质量与安全1-2 82 68 82.9
第九周 4月24日星期三 第1、2节 立德楼 C304 大学英语A2 23通信工程[1-2]班,23数据科学与大数据技术[1-2]班,23物联网工程(卓越工程师实验班)02,23物联网工程(卓越工程师实验班)01 44 40 90.9
第九周 4月24日星期三 第1、2节 树德楼 C102 数学分析2 23信息与计算科学01 62 51 82.3
第九周 4月24日星期三 第3、4节 思贤楼 402 机械制图2 23车辆工程01 50 47 94.0
第九周 4月25日星期四 第3、4节 善德楼 C302 组织学与胚胎学 23临床医学03 56 60 107.1
第九周 4月25日星期四 第3、4节 思齐楼 304 机械原理 22机械设计制造及其自动化01 34 33 97.1
第九周 4月25日星期四 第1、2节 树德楼 A305 古代汉语2 22汉语言文学01 34 34 100.0
第九周 4月25日星期四 第1、2节 善德楼 C102 外科学总论 2021级临床医学(本科)02 67 62 92.5
第九周 4月25日星期四 第5、6节 立德楼 A402 商业伦理 21商务英语02 58 50 86.2
第九周 4月26日星期五 第1、2节 善德楼 A101 高等数学A2 23机械制造及其机械化1-2 109 96 88.1
第九周 4月26日星期五 第1、2节 立德楼 A403 大学物理 23术数学媒体技术1-2 114 98 86.0 遵守课堂教学礼仪
第九周 4月26日星期五 第3、4节 树德楼 A401 中国近代史纲要 23人文地理与城乡规划1-2 68 63 92.6 超10人玩手机
第九周 4月26日星期五 第3、4节 思贤楼 302 机械制图 23机械设计制造及其自动化01 60 56 93.3
第九周 4月26日星期五 第3、4节 思齐楼 203 创新创业基础 23环境工程01 55 50 90.9

教学督导委员会

202454

版权所有:韶关学院教学质量监测与评估中心  地址:广东省韶关市浈江区大学路288号  联系电话:0751-8121992