个人简介
姓名:马崇坚
性别:男
职称/学位:教授/博士
E-mail:
教育经历:
1994.9-1998.7华中农业大学蔬菜专业读大学本科
1998.9-2003.7华中农业大学作物遗传育种专业攻读博士学位
工作经历:
2003年7月至今在韶关学院任教
主持或参加科研项目(课题):
序号 | 项目名称 | 起止时间 | 项目 来源 | 项目经费(万元) | 本人 排名 | 完成 情况 | 项目编号 |
1 | 利用皇竹草植物修复赤泥 | 2011.12-2013.12 | 香港恒健环境维护有限公司 | 17.62 | 1 | 结项 | 315-315100 |
2 | 粉葛离体再生体系构建及试管苗应用研究 | 2011.09-2013.08 | 韶关市科技局 | 1 | 1 | 结项 | 313-140518 |
3 | 植物组织培养学网络课程 | 2012.06-2014.12 | 韶关学院 | 1 | 1 | 结项 | 70302-00035 |
4 | 能源与饲料兼用作物皇竹草高效可持续种植技术研究 | 2012.02-2014.12 | 广东省科技厅 | 3 | 1 | 结项 | 2011B020304008 |
5 | 多年生能源作物皇竹草地碳增汇的土壤生态化学机理 | 2012.01-2014.12 | 国家自然科学基金委 | 3 | 1 | 结项 | 40173059 |
6 | 火山粉葛离体种苗繁育基地建设与推广示范 | 2014.01-2015.12 | 广东省科技厅 | 8 | 1 | 结项 | 2013B020303005 |
7 | 百香果生态高产优质种植基地建设 | 2014.01-2015.12 | 韶关市绿之源食品有限公司 | 3.5 | 1 | 结项 | 315-201405 |
8 | 创业型农学人才校企协同育人的机制创新 | 2014.01-2016.12 | 韶关学院 | 2 | 1 | 结项 | 70312-000015 |
9 | 马铃薯种薯繁育基地建设与产品综合研发 | 2014.03-2016.05 | 赤峰天泽生物科技有限责任公司 | 15 | 2 | 结项 | 315-201416 |
10 | 钾-钙-硅基重金属钝化剂对土壤重金属的钝化效果研究 | 2014.03-2014.12 | 韶关市科韶开发中心 | 2 | 1 | 结项 | 315-201406 |
11 | 粤北特色水果脱毒种苗繁育技术研究 | 2014.06-2019.05 | 广州创天生物科技有限公司 | 9 | 1 | 在研 | 315-201412 |
12 | 高碱胁迫下几种典型能源禾草根系应激响应及机制研究 | 2014.08-2018.07 | 广东省科技厅 | 10 | 1 | 在研 | 2014A030307017 |
13 | 娃儿藤种苗繁育及高效栽培技术研究与综合开发 | 2018.01-2018.12 | 韶关市友记餐料贸易有限公司 | 1 | 1 | 在研 | 404003-100174 |
14 | 金银花盆景制作与花期控制技术研究 | 2018.01-2019.12 | 乳源瑶族自治县金盛农业开发有限公司 | 2 | 1 | 在研 | 404003-100153 |
15 | 能源植物皇竹草修复大宝山矿区酸性土壤技术研究与示范 | 2019.01-2020.12 | 广东省科技厅 | 20 | 1 | 在研 |
|
16 | 粤北猕猴桃病虫害综合防治技术研究与示范 | 2019.01-2020.12 | 韶关市科技局 | 4 | 1 | 在研 |
|
期刊论文
序号 | 论文题目 | 本人排名 | 发表刊物 名称 | 发表年、期号、页码 | 是否核心期刊 |
1 | 粤北马铃薯品种比较试验 | 1 | 广东农业科学(1004-874X) | 2011,38(5):34-36 | 是 |
2 | 不同种植年限皇竹草产量与生物学性状关系分析 | 1 | 草业科学(1001-0629) | 2011,28(8):1473-1478 |
|
3 | 皇竹草在生态环境治理中的应用研究进展 | 1 | 中国水土保持(1000-0941) | 2012,358(1):41-44 | 是 |
4 | 应用皇竹草改良退化土壤的初步研究 | 1 | 韶关学院学报(1007-5348) | 2012,221(2)44-47 |
|
5 | 粤北保护设施秋冬种马铃薯品种比较试验 | 1 | 广东农业科学(1004-874X) | 2012,39(10),22-24 | 是 |
6 | Influence of hybrid giant Napier grass on salt and nutrient distributions with depth in a saline soil | 1 | Biodegradation(0923-9820) | 2012,23:907–916 | SCI收录 |
7 | 粉葛种苗离体繁殖技术初步研究 | 1 | 广东农业科学(1004-874X) | 2013,40(15),28-30,35 | 是 |
8 | 火山粉葛试管苗增殖培养技术研究 | 1 | 植物组织培养与工厂化种苗生产技术 | 2013, 221-226 |
|
9 | Study of Red Mud Improvement with the Mixing Method and the Impact of Pennisetum hybridum Plantation on Red Mud Amendment | 1 | Advanced Materials Research | 2013,392-401 | EI收录 |
10 | Influence of Pnnisetum Hydridum Plantation on the Edaphon in different site conditions | 1 | International Science Tenchnology Publication. | 2014,04:256-259 | ISTP收录 |
11 | 不同基质及取材方式对粉葛扦插生根的影响 | 1 | 中国园艺文摘(1672-0873) | 2014,30(5):204-206 |
|
12 | The Influence of Amendment to the Red Mud and the Effects of Rehabilitated Red Mud on Sweet Sorghum Seedlings | 1 | Advanced Materials Research | 2014 Dec.216-221, | EI |
13 | 基于问卷调查规范学生模拟公司人才培养模式的实施与管理的探索 | 1 | 新教育时代 | 2015,12:152-153 | 否 |
14 | Phytoextraction of heavy metal from tailing waste using Napier grass | 1 | Catena(0341-8162) | 2016,136:74-83 | SCI收录 |
15 | 不同贮藏时间及方式对火山粉葛品质的影响 | 1 | 北方园艺(23-1247/S) | 2016,367(16):133-135 | 是 |
16 | 碱胁迫条件下皇竹草和玉米的适应性研究 | 1 | 广东农业科学(1004-874X) | 2018,01:57-63 | 是 |
专著
序号 | 著作名称(包括参编、专著、译著、教材等) | 出版社 | 出版 日期 |
1 | 中国芳香植物 (ISBN 978-7-03—21847-6) | 科学出版社 | 2008.9 |
2 | 植物基因工程 (ISBN 978-7-312-02356-9) | 中国科学技术大学出版社 | 2008.6 |
3 | 热带园艺植物育种学 (ISBN978-7-112-17171-1) | 中国建筑工业出版社 | 2014.9 |
五、授权发明专利
发明专利号:ZL201410349838.1皇竹草快速绿化赤泥堆场的方法.