为贯彻落实《高等学校学生心理健康教育指导纲要》的文件精神,引导大学生学习掌握精神卫生知识并学以致用,心理健康教育学院、心理健康教育与咨询中心于10月10日举办了“点亮心灯,与你同行”线上知识竞赛。
本次竞赛共有3634人参加,3381人成绩达到卷面总分的70%,其参与活动证明近期将录入学生成长档案中的参与活动相关模块。心理中心根据试卷总成绩与提交时间确定了一、二、三等奖与优秀奖,具体名单公示如下:
总成绩 | 获奖等级 | 学号 | 姓名 | 所在学院 |
295 | 一等奖 | 25251072038 | 张宇欣 | 医学院(十里亭) |
295 | 一等奖 | 25103013006 | 王江岑 | 政法学院 |
295 | 一等奖 | 25101031027 | 杨晓雨 | 文学与传媒学院 |
295 | 一等奖 | 24251074014 | 俞敏 | 医学院(十里亭) |
295 | 一等奖 | 24125041005 | 吴学品 | 信息工程学院 |
295 | 一等奖 | 24120046050 | 马海琳 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 一等奖 | 24120021017 | 陈明洁 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 一等奖 | 24117011030 | 丁芷云 | 商学院 |
295 | 一等奖 | 23120052010 | 刘琦 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 一等奖 | 23120021016 | 罗慧 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 一等奖 | 23108033034 | 吴焕恩 | 生物与农业学院 |
295 | 一等奖 | 23108033029 | 聂晓慧 | 生物与农业学院 |
295 | 一等奖 | 22122021001 | 古鼎生 | 信息工程学院 |
295 | 二等奖 | 25120042044 | 孔嘉悦 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 二等奖 | 25118011032 | 梁淑坪 | 旅游与地理学院 |
295 | 二等奖 | 25104033022 | 李娟 | 外国语学院 |
295 | 二等奖 | 25103021028 | 叶晨朵 | 政法学院 |
295 | 二等奖 | 25101014030 | 陈怡然 | 文学与传媒学院 |
295 | 二等奖 | 24151032032 | 聂如意 | 医学院(校本部) |
295 | 二等奖 | 24151032021 | 卢展宏 | 医学院(校本部) |
295 | 二等奖 | 24125041004 | 李灼燊 | 信息工程学院 |
295 | 二等奖 | 24125041001 | 胡泽亮 | 信息工程学院 |
295 | 二等奖 | 24120052043 | 冼书帆 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 二等奖 | 24116011004 | 林心依 | 音乐与舞蹈学院 |
295 | 二等奖 | 24105031024 | 何俊宏 | 数学与统计学院 |
295 | 二等奖 | 24102011018 | 黎妮芝 | 政法学院 |
295 | 二等奖 | 24101032008 | 吴雅琪 | 文学与传媒学院 |
295 | 二等奖 | 24101022017 | 余丽娜 | 文学与传媒学院 |
295 | 二等奖 | 24101021024 | 蔡依彤 | 文学与传媒学院 |
295 | 二等奖 | 23151033028 | 叶璇 | 医学院(校本部) |
295 | 二等奖 | 23151013038 | 吴俊铭 | 医学院(校本部) |
295 | 二等奖 | 23151012047 | 毛思颖 | 医学院(校本部) |
295 | 二等奖 | 23120112026 | 毛思琪 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 二等奖 | 23120052046 | 梁媚媚 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 二等奖 | 23120043025 | 温妍妮 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 二等奖 | 23120043022 | 胡静婷 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 二等奖 | 23118021010 | 尤怡然 | 旅游与地理学院 |
295 | 二等奖 | 23117021058 | 孙桂秋 | 商学院 |
295 | 二等奖 | 23117011034 | 冼映雪 | 商学院 |
295 | 二等奖 | 23110022033 | 陈颖琳 | 食品学院 |
295 | 二等奖 | 23103022032 | 许月环 | 政法学院 |
295 | 二等奖 | 23103022004 | 蔡乐瑶 | 政法学院 |
295 | 二等奖 | 23103012027 | 林思敏 | 政法学院 |
295 | 二等奖 | 23101022015 | 罗曼娜 | 文学与传媒学院 |
295 | 二等奖 | 22151031014 | 刘樱子 | 医学院(校本部) |
295 | 二等奖 | 22151011003 | 潘紫茵 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 25251073047 | 张裔崇 | 医学院(十里亭) |
295 | 三等奖 | 25251072009 | 张家铭 | 医学院(十里亭) |
295 | 三等奖 | 25151037018 | 张海蓝 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 25151033025 | 马雪雅 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 25151021036 | 郑旭进 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 25151012011 | 莫海妮 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 25151011027 | 邱林畅 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 25151011023 | 何培诗 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 25120042015 | 邓丹彤 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 三等奖 | 25102041049 | 张璐滢 | 马克思主义学院 |
295 | 三等奖 | 25102032026 | 毛金灵 | 马克思主义学院 |
295 | 三等奖 | 25102021021 | 冯祺 | 政法学院 |
295 | 三等奖 | 24251075021 | 林子杰 | 医学院(十里亭) |
295 | 三等奖 | 24251074043 | 黄秋云 | 医学院(十里亭) |
295 | 三等奖 | 24251074041 | 黄晓意 | 医学院(十里亭) |
295 | 三等奖 | 24251072018 | 杨惠君 | 医学院(十里亭) |
295 | 三等奖 | 24251061048 | 杨贺然 | 医学院(十里亭) |
295 | 三等奖 | 24151222036 | 王乐慈 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 24151222035 | 谢雅怡 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 24151221007 | 郭晓晴 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 24151015015 | 周健林 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 24151012001 | 张烨 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 24151011049 | 杨玉 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 24120043040 | 周璇 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 三等奖 | 24120043018 | 洪毓莹 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 三等奖 | 24118012038 | 王佳雯 | 旅游与地理学院 |
295 | 三等奖 | 24118011010 | 刘家琪 | 旅游与地理学院 |
295 | 三等奖 | 24117022020 | 张文鹃 | 商学院 |
295 | 三等奖 | 24116034007 | 蓝雨晴 | 音乐与舞蹈学院 |
295 | 三等奖 | 24106032020 | 黄洁怡 | 化学与土木工程学院 |
295 | 三等奖 | 24106031001 | 郑瑞鑫 | 化学与土木工程学院 |
295 | 三等奖 | 24105041018 | 李月 | 数学与统计学院 |
295 | 三等奖 | 24105011045 | 郭玉冰 | 数学与统计学院 |
295 | 三等奖 | 24102012039 | 徐子淇 | 政法学院 |
295 | 三等奖 | 24101031031 | 梁桂炎 | 文学与传媒学院 |
295 | 三等奖 | 24101021010 | 李悦 | 文学与传媒学院 |
295 | 三等奖 | 24101015010 | 谢佳宇 | 文学与传媒学院 |
295 | 三等奖 | 24101013005 | 梁楚楚 | 文学与传媒学院 |
295 | 三等奖 | 23304033028 | 夏权琼 | 外国语学院 |
295 | 三等奖 | 23151031004 | 肖美玲 | 医学院(校本部) |
295 | 三等奖 | 23125023014 | 候智聪 | 信息工程学院 |
295 | 三等奖 | 23125021008 | 孙兰馨 | 信息工程学院 |
295 | 三等奖 | 23120111009 | 吴培文 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 三等奖 | 23120043024 | 徐淑婷 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 三等奖 | 23120043023 | 张丽颖 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 三等奖 | 23120043020 | 余金玉 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 三等奖 | 23118031032 | 卢君 | 旅游与地理学院 |
295 | 三等奖 | 23118012040 | 潘志强 | 旅游与地理学院 |
295 | 三等奖 | 23117012019 | 李铮铮 | 商学院 |
295 | 三等奖 | 23106011009 | 吴佳雯 | 化学与土木工程学院 |
295 | 三等奖 | 23103022022 | 梁蕊 | 政法学院 |
295 | 三等奖 | 23101022002 | 陈小雪 | 文学与传媒学院 |
295 | 三等奖 | 21151031021 | 林雪仪 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 241050113034 | 刘永洁 | 数学与统计学院 |
295 | 优秀奖 | 25251061039 | 林文浩 | 医学院(十里亭) |
295 | 优秀奖 | 25251061016 | 邓楚柔 | 医学院(十里亭) |
295 | 优秀奖 | 25151221002 | 胡幸颐 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 25151039021 | 黄雅诗 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 25151038011 | 蓝静茹 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 25151036009 | 郑利雯 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 25151032004 | 陈鸿举 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 25151014050 | 林梓满 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 25125023008 | 林通豪 | 信息工程学院 |
295 | 优秀奖 | 25120043024 | 蒋诗韵 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 25118022026 | 魏欣怡 | 旅游与地理学院 |
295 | 优秀奖 | 25105041023 | 卢佳慧 | 数学与统计学院 |
295 | 优秀奖 | 25105012011 | 詹佳怡 | 数学与统计学院 |
295 | 优秀奖 | 25105011031 | 吴恩恩 | 数学与统计学院 |
295 | 优秀奖 | 25104031050 | 陈癸瀚 | 外国语学院 |
295 | 优秀奖 | 25104031014 | 钟润平 | 外国语学院 |
295 | 优秀奖 | 25103013017 | 张思怡 | 政法学院 |
295 | 优秀奖 | 25103011017 | 王晔 | 政法学院 |
295 | 优秀奖 | 25102042005 | 黎铭婷 | 马克思主义学院 |
295 | 优秀奖 | 24251101008 | 朱冰冰 | 医学院(十里亭) |
295 | 优秀奖 | 24251074013 | 谭瑾瑜 | 医学院(十里亭) |
295 | 优秀奖 | 24251074008 | 梁蔼琳 | 医学院(十里亭) |
295 | 优秀奖 | 24251074007 | 周昕岚 | 医学院(十里亭) |
295 | 优秀奖 | 24251073023 | 郑嘉景 | 医学院(十里亭) |
295 | 优秀奖 | 24251072023 | 胡莉薇 | 医学院(十里亭) |
295 | 优秀奖 | 24151221014 | 莫妤洁 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 24151034051 | 陈梓冰 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 24151033036 | 吴泽丽 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 24151033007 | 罗乐儿 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 24151017040 | 吴健明 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 24151011014 | 陈世斌 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 24120052048 | 谢淑淩 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120051001 | 郑思彤 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120046029 | 温望望 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120046003 | 张钰钠 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120043045 | 伍碧怡 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120043021 | 林思琪 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120042029 | 彭诗婷 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120042028 | 潘丽婷 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120042011 | 冯振兴 | 数学与统计学院 |
295 | 优秀奖 | 24120041049 | 刘志慧 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120041031 | 吴思媛 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120041006 | 方如略 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24120021016 | 凌沛 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 24119031320 | 张家炜 | 体育学院 |
295 | 优秀奖 | 24119030319 | 陈琳 | 体育学院 |
295 | 优秀奖 | 24118011058 | 许靖敏 | 旅游与地理学院 |
295 | 优秀奖 | 24118011015 | 杨静仪 | 旅游与地理学院 |
295 | 优秀奖 | 24117041010 | 刘琪琪 | 商学院 |
295 | 优秀奖 | 24116033068 | 刘昱 | 音乐与舞蹈学院 |
295 | 优秀奖 | 24110021042 | 余凯洁 | 食品学院 |
295 | 优秀奖 | 24109031001 | 张祺 | 生物与农业学院 |
295 | 优秀奖 | 24108033029 | 叶璟谊 | 生物与农业学院 |
295 | 优秀奖 | 24106031002 | 曾宇婷 | 化学与土木工程学院 |
295 | 优秀奖 | 24105031037 | 林芝欣 | 数学与统计学院 |
295 | 优秀奖 | 24105021014 | 陈铭彩 | 数学与统计学院 |
295 | 优秀奖 | 24105011043 | 谢杨伊 | 数学与统计学院 |
295 | 优秀奖 | 24105011036 | 于婷婷 | 数学与统计学院 |
295 | 优秀奖 | 24105011025 | 谢淑华 | 数学与统计学院 |
295 | 优秀奖 | 24104033037 | 潘曦妍 | 外国语学院 |
295 | 优秀奖 | 24104031027 | 陈强 | 外国语学院 |
295 | 优秀奖 | 24104031012 | 罗洁 | 外国语学院 |
295 | 优秀奖 | 24104021047 | 邓钰滢 | 外国语学院 |
295 | 优秀奖 | 24104021041 | 汤珺 | 外国语学院 |
295 | 优秀奖 | 24103022032 | 马静慧 | 政法学院 |
295 | 优秀奖 | 24103021003 | 詹瑞英 | 政法学院 |
295 | 优秀奖 | 24103011038 | 林筱彤 | 政法学院 |
295 | 优秀奖 | 24101021019 | 胡婷 | 文学与传媒学院 |
295 | 优秀奖 | 24101015008 | 严紫湄 | 文学与传媒学院 |
295 | 优秀奖 | 24101014020 | 吴天宇 | 文学与传媒学院 |
295 | 优秀奖 | 24101012016 | 李惠琳 | 文学与传媒学院 |
295 | 优秀奖 | 23251073044 | 陈文婷 | 医学院(十里亭) |
295 | 优秀奖 | 23251041032 | 温晓妍 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 23151034037 | 杨佳仪 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 23151034035 | 陈霖 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 23151034021 | 谢妙情 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 23151021042 | 李冬梅 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 23151021004 | 梁佩莹 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 23151011037 | 陈清键 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 23125082041 | 李卫芝 | 信息工程学院 |
295 | 优秀奖 | 23120111029 | 周佳雯 | 政法学院 |
295 | 优秀奖 | 23120052007 | 梁健愉 | 教育科学学院(韶州师范学院) |
295 | 优秀奖 | 23118012019 | 罗富琛 | 旅游与地理学院 |
295 | 优秀奖 | 23118011005 | 陈苗苗 | 旅游与地理学院 |
295 | 优秀奖 | 23117042012 | 彭文姝 | 商学院 |
295 | 优秀奖 | 23117012026 | 张敏 | 商学院 |
295 | 优秀奖 | 23115073023 | 梁嘉怡 | 美术与设计学院 |
295 | 优秀奖 | 23109013009 | 陈科言 | 生物与农业学院 |
295 | 优秀奖 | 23108033026 | 贺晨 | 生物与农业学院 |
295 | 优秀奖 | 23108032010 | 蔡明锋 | 生物与农业学院 |
295 | 优秀奖 | 23108032004 | 古秀华 | 生物与农业学院 |
295 | 优秀奖 | 23104032017 | 梁雅菲 | 外国语学院 |
295 | 优秀奖 | 23104031057 | 黄扬懿 | 外国语学院 |
295 | 优秀奖 | 23104011010 | 梁美添 | 外国语学院 |
295 | 优秀奖 | 23103011060 | 龚家莹 | 政法学院 |
295 | 优秀奖 | 23103011032 | 张梓钰 | 政法学院 |
295 | 优秀奖 | 23102011015 | 郑嘉雯 | 政法学院 |
295 | 优秀奖 | 23101032042 | 卢淑珍 | 文学与传媒学院 |
295 | 优秀奖 | 23101011008 | 谭钰英 | 文学与传媒学院 |
295 | 优秀奖 | 22104031030 | 陈彦彤 | 文学与传媒学院 |
295 | 优秀奖 | 21151021036 | 宋仿美 | 医学院(校本部) |
295 | 优秀奖 | 21109041018 | 何煜琳 | 医学院(校本部) |
公示截止时间为10月15日,如有异议,请以书面形式向 心理健康教育学院、心理健康教育与咨询中心反映,逾期不予受理。联系人:蔡老师,联系电话:0751-8120144,办公地址:思源区(北区)校医院大楼205。
心理健康教育学院
2025年10月10日