特别提醒:请教授、博士将简历按照下面招聘要求制作,并发送到教授、
博士专门电子信箱:rsccyf@yahoo.com.cn
序号 | 院系部门 | 专业 | 人数 | 学历或职称 | 性别 | 婚否 | 年龄范围 | 岗位及使用意图 | 请硕士研究生将简历投送到以下相应院系邮箱 |
1 | 美术学院(5) | 动画 | 1 | 本科或以上 | 不限 | 不限 | 30以下 | 教学(211大学毕业) | |
环境艺术 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 |
视觉传达 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 |
国画 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 |
美术学 | 1 | 博士或教授 | 不限 | 不限 | 教授博士50岁以下;其他教授、博士不超过45岁 | 学术带头人 |
2 | 音乐学院(4) | 音乐表演 | 1 | 硕士或副教授以上 | 不限 | 不限 | 副高或以上人员40以下;硕士33以下 | 声乐教师、表演课程 | 已录满音乐表演、音乐表演(师范教育、合唱、钢琴)共3人 |
音乐表演(师范教育) | 2 | 硕士或副教授以上 | 不限 | 不限 | 副高或以上人员40以下;硕士33以下 | 合唱与指挥兼声乐;钢琴兼试唱练耳各1人 |
音乐表演(师范教育) | 1 | 硕士或211院校舞蹈专业应届本科 | 不限 | 不限 | 硕士33以下 | 舞蹈(编导) |
3 | 农业科学系(2) | 土地资源管理 | 2 | 应届硕士或以上 | 不限 | 未婚 | 28以下 | 骨干教师 | 已录满1人 |
4 | 计算机科学学院(3) | 计算机或通信工程或信息管理与信息系统 | 2 | 博士或教授 | 不限 | 不限 | 教授博士50岁以下;其他教授不超过45岁;博士40以下 | 教学 | 已录满 |
动漫设计与制作 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 |
5 | 思想政治理论课教学部(2) | 马克思主义理论 | 1 | 博士或教授 | 不限 | 不限 | 教授博士50岁以下;其他教授不超过45岁;博士35以下 | 教学、科研 | 已录满马克思主义理论1人 |
思想政治教育 | 1 | 博士或教授 | 不限 | 不限 | 教授博士50岁以下;其他教授不超过45岁;博士35以下 | 教学、科研 |
6 | 食品科学与工程(2) | 食品科学与工程类 | 2 | 硕士或讲师(或工程师)及以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 | sdspkxygcx2010@yahoo.cn |
7 | 经济管理学院(7) | 金融学 | 1 | 博士;硕士且副教授以上 | 不限 | 不限 | 博士45岁以下;硕士且副教授40岁以下 | 教学 | 已录满管理学、人力资源、管理信息系统共3人 |
会计学 | 1 | 博士;硕士且副教授以上 | 不限 | 不限 | 博士45岁以下;硕士且副教授40岁以下 | 教学 |
管理学 | 1 | 博士;硕士且副教授以上 | 不限 | 不限 | 博士45岁以下;硕士且副教授40岁以下 | 教学 |
国际贸易(电子商务) | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 |
人力资源管理或物流管理 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 |
管理信息系统(ERP方向) | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 |
会计学 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 |
8 | 体育学院(9) | 体育教育训练学 | 2 | 博士或教授 | 不限 | 不限 | 教授博士50岁以下;其他教授、博士40以下 | 教学 | 已录满体育教育训练学博士1人、运动人体科学硕士、武术、排球、足球、排球特长兼教务员各1人 |
运动人体科学 | 1 | 博士 | 不限 | 不限 | 40以下 | 教学 |
运动人体科学 | 1 | 硕士或以上 | 男 | 未婚 | 28以下 | 教学 |
体育教育训练学(武术:跆拳道或散打特长) | 1 | 硕士或以上 | 男 | 未婚 | 28以下 | 教学 |
体育教育训练学(排球方向) | 1 | 硕士或本科且一级运动员 | 不限 | 未婚 | 28以下 | 教学与训练 |
体育教育训练学(游泳方向) | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 未婚 | 28以下 | 教学 |
体育教育训练学(足球方向) | 1 | 硕士或以上 | 男 | 未婚 | 28以下 | 教学 |
体育教育训练学(定向、户外运动、篮球、排球等专长) | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 未婚 | 28以下 | 教学(兼职教务员) |
9 | 旅游与地理学院(3) | 地理科学 | 1 | 硕士或以上 | 男 | 未婚 | 30以下 | 地理信息系统 | 已录满地理科学、旅游管理(酒店管理)共2人 |
旅游管理(酒店管理) | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 未婚 | 30以下 | 实践教学指导老师(有实践教学经验) |
旅游管理 | 1 | 教授或博士 | 男 | 不限 | 教授博士50岁以下;其他教授、博士45以下 | 学术带头人 |
10 | 化学与环境工程学院(3) | 物理化学 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 28以下 | 教学 | 已录满 |
环境工程 | 1 | 教授;博士副教授;博士 | 不限 | 不限 | 教授45以下;博士副教授35以下,博士30以下 | 教学与科研 |
分析化学 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 28以下 | 教学 |
11 | 法学院(1) | 法学 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 有两年或以上实务工作经验 | 已录满 |
12 | 数学与信息科学学院(6) | 数学 | 1 | 教授或博士 | 不限 | 不限 | 博士且教授50以下,一般教授45以下,博士40以下 | 教学 | 已录满数学博士1人,计算机硕士1人 |
统计学或经济学 | 2 | 副教授或以上;硕士或以上 | 不限 | 不限 | 副教授40以下,硕士32以下 | 教学 |
计算机 | 3 | 硕士或以上 | 男 | 不限 | 32以下 | 本科是数学类专业且编程能力强(一硕士兼实验室管理) |
13 | 政治与公共事务管理学院(2) | 管理学 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 学科带头人 | 已录满管理学1人 |
历史 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 学科带头人 |
14 | 文学院(2) | 新闻学或传播学 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 有一年以上媒体经验 | sdwxy2010@yahoo.cn |
中学语文教学法 | 1 | 副高或以上;中学高级教师 | 不限 | 不限 | 40以下 | 教学 |
15 | 物理与机电工程学院(9) | 物理学 | 1 | 硕士或以上 | 男 | 未婚 | 30以下 | 教学 | sdwdxy2010@yahoo.cn |
汽车 | 1 | 博士或教授 | 不限 | 不限 | 博士教授50岁以下,一般教授或博士45以下 | 学科带头人 |
机制 | 3 | 硕士或副教授以上 | 男 | 不限 | 副教授40以下;硕士33以下 | 教学 |
电子科学与技术 | 1 | 硕士或以上 | 男 | 不限 | 30以下 | 教学 |
电子科学与技术 | 1 | 博士且教授 | 男 | 不限 | 50以下 | 教学 |
自动化 | 1 | 博士且副教授或以上 | 男 | 不限 | 45以下 | 学科带头人 |
电子 | 1 | 硕士或以上 | 男 | 未婚 | 25以下 | 实验 |
16 | 教育学院(3) | 教育技术学 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 | 已录满教育技术学、教育学共2人 |
教育学 | 1 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 26以下 | 教学 |
心理学 | 1 | 博士 | 不限 | 不限 | 45以下 | 教学 |
17 | 外语学院(15) | 英语 | 3 | 教授 | 不限 | 不限 | 博士教授50以下,一般教授45以下 | 教学 | 已录满日语博士2人,英语5人、商务英语2人 |
英语 | 2 | 博士 | 不限 | 不限 | 45以下 | 教学 |
英语 | 5 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 |
商务英语 | 2 | 硕士或以上 | 不限 | 不限 | 33以下 | 教学 |
日语 | 3 | 硕士且副教授或以上;博士 | 不限 | 不限 | 副高40以下,博士45以下 | 教学 |
18 | 生物科学系(1) | 生物化学与分子生物学 | 1 | 博士且教授 | 男 | 已婚 | 50以下 | 教学 | |
备注:年龄范围一栏没有特殊说明的一般要求硕士33岁以下,硕士且副
高40岁以下(紧缺专业可放宽至本科),教授(正高)或者博士一般不超过
45岁,博士且教授(正高)的一般不超过50岁。
联系方法与方式:
凡有意应聘者,先将简历(含个人基本简介、学习和工作经历、工作业绩及
社会实践情况等)发电子邮件(或邮寄)至各应聘单位电子信箱。
投送简历要求:邮件主题请注明毕业院校、姓名学历、所学专业、拟应聘学
院及具体岗位(例如:北京大学+王某某博士+文艺学专业+应聘文学院文艺学
岗位)
学校网站:http://www.sgu.edu.cn
人事处网站:http://top.sgu.edu.cn/renshi/index.asp
学校地址:广东省韶关市大学路韶关学院人事处
邮政编码:512005
联 系 人: 陈雨飞 邓秋华
联系电话:0751-8120085