2025年广东省第十二届大学生运动会于5月5日至5月29日在暨南大学举行,我校共派出202名运动员参加了篮球、排球、乒乓球、羽毛球、网球、田径、游泳、武术、健美操、啦啦操、长短兵、定向越野等甲组(普通专业组)和乙A组(体育专业组)共十二个大项比赛。其中乙A组(体育专业组)获得4枚金牌、4枚银牌和6枚铜牌,以总分276分荣获团体总分一等奖(第六名)。甲组获118.675分,在65所参赛高校中名列第31位。我校代表团还同时荣获“参赛优秀组织单位”和“体育道德风尚奖代表团”荣誉称号。取得了运动成绩与精神文明的双丰收。具体名次如下:
武术比赛乙A组
领队:陈星潭 教练:陈星潭、黎静、马银平
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 男子自选南拳 | 丁松洋 | 体育学院 | 第一名 | 55分 |
2 | 男子自选南刀 | 丁松洋 | 体育学院 | 第二名 |
3 | 女子自选南拳 | 李采萤 | 体育学院 | 第三名 |
4 | 男子自选枪术 | 郑慎帆 | 体育学院 | 第三名 |
5 | 女子自选南刀 | 李采萤 | 体育学院 | 第四名 |
6 | 女子自选太极拳 | 黄芷珊 | 体育学院 | 第四名 |
7 | 男子自选太极剑 | 罗马 | 体育学院 | 第四名 |
8 | 女子自选枪术 | 钟海媚 | 体育学院 | 第五名 |
9 | 女子自选南棍 | 唐城秀 | 体育学院 | 第六名 |
10 | 男子自选长拳 | 郑慎帆 | 体育学院 | 第六名 |
11 | 女子自选太极剑 | 黄芷珊 | 体育学院 | 第八名 |
12 | 男子自选太极拳 | 罗马 | 体育学院 | 第八名 |
田径比赛乙A组
领队:王全军 教练:王全军、刘晓焕、朱琴、杨亚红、吕远辉
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 女子乙A组铅球 | 杨其慧 | 体育学院 | 第一名 | 69分 |
2 | 女子乙A组铁饼 | 杨其慧 | 体育学院 | 第一名 |
3 | 女子乙A组100米 | 温昕 | 体育学院 | 第二名 |
4 | 男子乙A组铅球 | 蓝文华 | 体育学院 | 第三名 |
5 | 女子乙A组200米 | 温昕 | 体育学院 | 第三名 |
6 | 女子乙A组400米栏 | 陆彩怡 | 体育学院 | 第三名 |
7 | 女子乙A组标枪 | 李贝贝 | 体育学院 | 第五名 |
8 | 女子乙A组4*100米接力 | 谢晓玲 | 体育学院 | 第五名 |
9 | 女子乙A组4*100米接力 | 黄碧霞 | 体育学院 | 第五名 |
10 | 女子乙A组4*100米接力 | 温昕 | 体育学院 | 第五名 |
11 | 女子乙A组4*100米接力 | 陆彩怡 | 体育学院 | 第五名 |
12 | 女子乙A组100米栏 | 谢晓玲 | 体育学院 | 第六名 |
13 | 女子乙A组4*400米接力 | 谢晓玲 | 体育学院 | 第六名 |
14 | 女子乙A组4*400米接力 | 黄碧霞 | 体育学院 | 第六名 |
15 | 女子乙A组4*400米接力 | 温昕 | 体育学院 | 第六名 |
16 | 女子乙A组4*400米接力 | 陆彩怡 | 体育学院 | 第六名 |
17 | 女子乙A组400米栏 | 谢晓玲 | 体育学院 | 第七名 |
18 | 女子乙A组100米栏 | 陆彩怡 | 体育学院 | 第七名 |
19 | 男子乙A组铁饼 | 蓝文华 | 体育学院 | 第八名 |
游泳比赛乙A组
领队:胡永红 教练:贡兴满、陈祚伟
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 男女4*100米混合泳接力 | 谭鹏燕 | 体育学院 | 第一名 | 71分 |
2 | 男女4*100米混合泳接力 | 潘俊孜 | 体育学院 | 第一名 |
3 | 男女4*100米混合泳接力 | 李镇威 | 体育学院 | 第一名 |
4 | 男女4*100米混合泳接力 | 孔庆聪 | 体育学院 | 第一名 |
5 | 男子50米自由泳 | 孔庆聪 | 体育学院 | 第二名 |
6 | 男子100米自由泳 | 孔庆聪 | 体育学院 | 第二名 |
7 | 女子100米仰泳 | 谭鹏燕 | 体育学院 | 第三名 |
8 | 男子100米蝶泳泳 | 李镇威 | 体育学院 | 第三名 |
9 | 女子50米仰泳 | 谭鹏燕 | 体育学院 | 第四名 |
10 | 男子50米蝶泳泳 | 李镇威 | 体育学院 | 第四名 |
11 | 女子4*100米自由泳接力 | 廖丽梅 | 体育学院 | 第五名 |
12 | 女子4*100米自由泳接力 | 廖荣 | 体育学院 | 第五名 |
13 | 女子4*100米自由泳接力 | 刘水莲 | 体育学院 | 第五名 |
14 | 女子4*100米自由泳接力 | 温秋丽 | 体育学院 | 第五名 |
15 | 男子4*100米自由泳 | 叶志丰 | 体育学院 | 第六名 |
16 | 男子4*100米自由泳 | 谢晓辉 | 体育学院 | 第六名 |
17 | 男子4*100米自由泳 | 黄逸康 | 体育学院 | 第六名 |
18 | 男子4*100米自由泳 | 何伟轩 | 体育学院 | 第六名 |
19 | 女子100米蝶泳 | 潘俊孜 | 体育学院 | 第六名 |
20 | 女子4*200米自由泳接力 | 邓家玲 | 体育学院 | 第八名 |
21 | 女子4*200米自由泳接力 | 何淑媛 | 体育学院 | 第八名 |
22 | 女子4*200米自由泳接力 | 梁文红 | 体育学院 | 第八名 |
23 | 女子4*200米自由泳接力 | 谢莹莹 | 体育学院 | 第八名 |
24 | 女子50米蝶泳 | 谢莹莹 | 体育学院 | 第八名 |
篮球比赛乙A组
领队:郑文芳 教练:黄小容
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 女子篮球 | 陈慧琳 | 体育学院 | 第四名 | 25分 |
2 | 女子篮球 | 陈嘉慧 | 体育学院 | 第四名 |
3 | 女子篮球 | 宋美琪 | 体育学院 | 第四名 |
4 | 女子篮球 | 曾玉瑶 | 体育学院 | 第四名 |
5 | 女子篮球 | 言琦琛 | 体育学院 | 第四名 |
6 | 女子篮球 | 陈启蕙 | 体育学院 | 第四名 |
7 | 女子篮球 | 尹佳莹 | 体育学院 | 第四名 |
8 | 女子篮球 | 肖丝雨 | 体育学院 | 第四名 |
9 | 女子篮球 | 冯芷茵 | 体育学院 | 第四名 |
10 | 女子篮球 | 李楚楚 | 体育学院 | 第四名 |
11 | 女子篮球 | 林沁雨 | 体育学院 | 第四名 |
12 | 女子篮球 | 梁晓桐 | 体育学院 | 第四名 |
排球比赛乙A组
领队:邓媛 教练:陈浩
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 女子排球 | 潘秀玲 | 体育学院 | 第七名 | 10分 |
2 | 女子排球 | 沈晓柔 | 体育学院 | 第七名 |
3 | 女子排球 | 张悦 | 体育学院 | 第七名 |
4 | 女子排球 | 陈溢娴 | 体育学院 | 第七名 |
5 | 女子排球 | 黄敏静 | 体育学院 | 第七名 |
6 | 女子排球 | 曹晓琳 | 体育学院 | 第七名 |
7 | 女子排球 | 白娟 | 体育学院 | 第七名 |
8 | 女子排球 | 朱利洁 | 体育学院 | 第七名 |
9 | 女子排球 | 黄雪盈 | 体育学院 | 第七名 |
10 | 女子排球 | 赖兰清 | 体育学院 | 第七名 |
11 | 女子排球 | 余鑫 | 体育学院 | 第七名 |
12 | 女子排球 | 张颖枫 | 体育学院 | 第七名 |
网球比赛乙A组
领队:胡永红 教练:胡剑平
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 乙A组男子单打 | 何心晔 | 体育学院 | 第五名 | 15分 |
2 | 乙A组混合双打 | 唐润 | 体育学院 | 第六名 |
3 | 乙A组混合双打 | 戴玉云 | 体育学院 | 第六名 |
4 | 乙A组女子团体 | 曹芷晴 | 体育学院 | 第六名 |
5 | 乙A组女子团体 | 戴玉云 | 体育学院 | 第六名 |
6 | 乙A组女子团体 | 吴绮雯 | 体育学院 | 第六名 |
7 | 乙A组女子团体 | 巫琪艺 | 体育学院 | 第六名 |
8 | 乙A组女子单打 | 巫琪艺 | 体育学院 | 第八名 |
9 | 乙A组男子双打 | 孔建祥 | 体育学院 | 第八名 |
10 | 乙A组男子双打 | 许成杰 | 体育学院 | 第八名 |
定向越野比赛乙A组
领队:王全军 教练:邱世亮
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 男子乙组积分赛 | 曾莽原 | 体育学院 | 第五名 | 22分 |
2 | 男子乙组接力赛 | 曾莽原 | 体育学院 | 第五名 |
3 | 男子乙组接力赛 | 汤锦星 | 体育学院 | 第五名 |
4 | 男子乙组接力赛 | 陈栩瑞 | 体育学院 | 第五名 |
5 | 男子乙组团队赛 | 刘杰 | 体育学院 | 第六名 |
6 | 男子乙组团队赛 | 曾子墨 | 体育学院 | 第六名 |
7 | 男子乙组团队赛 | 谢嘉福 | 体育学院 | 第六名 |
8 | 男子乙组中距离赛 | 汤锦星 | 体育学院 | 第七名 |
9 | 女子乙组接力赛 | 夏瑞华 | 体育学院 | 第八名 |
10 | 女子乙组接力赛 | 卢健瑜 | 体育学院 | 第八名 |
11 | 女子乙组接力赛 | 李嘉琪 | 体育学院 | 第八名 |
啦啦操比赛乙A组
领队:吴建逊 教练:陈水云
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 集体技巧啦啦操 | 高伟鸿 | 体育学院 | 第四名 | 9分 |
2 | 集体技巧啦啦操 | 温文俊 | 体育学院 | 第四名 |
3 | 集体技巧啦啦操 | 李智帆 | 体育学院 | 第四名 |
4 | 集体技巧啦啦操 | 刘一帆 | 体育学院 | 第四名 |
5 | 集体技巧啦啦操 | 张嘉茵 | 体育学院 | 第四名 |
6 | 集体技巧啦啦操 | 陈鲁琦 | 体育学院 | 第四名 |
7 | 集体技巧啦啦操 | 刘华东 | 体育学院 | 第四名 |
8 | 集体技巧啦啦操 | 余嵩元 | 体育学院 | 第四名 |
9 | 集体技巧啦啦操 | 陈嘉宏 | 体育学院 | 第四名 |
10 | 集体技巧啦啦操 | 黄莉 | 体育学院 | 第四名 |
11 | 集体技巧啦啦操 | 邓南栋 | 体育学院 | 第四名 |
12 | 集体技巧啦啦操 | 杨天瑞 | 体育学院 | 第四名 |
13 | 集体技巧啦啦操 | 徐咏楠 | 体育学院 | 第四名 |
14 | 集体技巧啦啦操 | 陈思平 | 体育学院 | 第四名 |
15 | 双人街舞啦啦操 | 陈锦涛 | 体育学院 | 第五名 |
16 | 双人街舞啦啦操 | 陈佳达 | 体育学院 | 第五名 |
羽毛球比赛甲组
领队:胡永红 教练:张誉飘
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 女子双打 | 郭淑媛 | 旅游与地理学院 | 第五名 | 4分 |
2 | 女子双打 | 王建宜 | 旅游与地理学院 | 第五名 |
长短兵比赛甲组
领队:陈星潭 教练:王小兵
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 男子短兵62kg | 林敏杰 | 医学院 | 第五名 | 3.5分 |
武术比赛甲组
领队:陈星潭 教练:陈星潭、黎静、马银平
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 男子自选长拳 | 李志键 | 音乐与舞蹈学院 | 第四名 | 16分 |
2 | 女子自选长拳 | 林培莹 | 生物与农业学院 | 第六名 |
3 | 女子自选太极剑 | 李智欣 | 音乐与舞蹈学院 | 第七名 |
4 | 男子自选太极剑 | 龙琪 | 音乐与舞蹈学院 | 第七名 |
5 | 男子自选太极剑 | 林培莹 | 生物与农业学院 | 第七名 |
6 | 女子自选枪术 | 郑博慧 | 信息与工程学院 | 第八名 |
健美操比赛甲组
领队:吴建逊 教练:赖敏
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 竞技健美操三人操 | 罗馨 | 音乐与舞蹈学院 | 第七名 | 2分 |
2 | 竞技健美操三人操 | 叶佳芯 | 音乐与舞蹈学院 | 第七名 |
3 | 竞技健美操三人操 | 莫梓然 | 音乐与舞蹈学院 | 第七名 |
啦啦操比赛甲组
领队:吴建逊 教练:赖敏
序号 | 项目 | 参赛选手 | 学院 | 奖项 | 积分 |
1 | 双人花球 | 罗馨 | 音乐与舞蹈学院 | 第四名 | 10分 |
2 | 双人花球 | 叶佳芯 | 音乐与舞蹈学院 | 第四名 |
3 | 集体街舞 | 莫梓然 | 音乐与舞蹈学院 | 第四名 |
4 | 集体街舞 | 彭添 | 音乐与舞蹈学院 | 第四名 |
5 | 集体街舞 | 谢宇璐 | 音乐与舞蹈学院 | 第四名 |
6 | 集体街舞 | 杨天祺 | 医学院 | 第四名 |
7 | 集体街舞 | 李梓庆 | 医学院 | 第四名 |
8 | 集体街舞 | 周许多 | 医学院 | 第四名 |
9 | 集体街舞 | 袁嘉琪 | 医学院 | 第四名 |
10 | 集体街舞 | 苏浠爽 | 医学院 | 第四名 |
11 | 集体街舞 | 陆芷珊 | 外国语学院 | 第四名 |
12 | 集体街舞 | 刘越 | 外国语学院 | 第四名 |
13 | 集体街舞 | 阙睿婕 | 商学院 | 第四名 |
14 | 集体街舞 | 容梓丹 | 商学院 | 第四名 |
15 | 集体街舞 | 尹烨 | 商学院 | 第四名 |
16 | 集体街舞 | 李铮铮 | 商学院 | 第四名 |