我院2025年硕士研究生调剂复试成绩及拟录取结果公示期间,部分拟录取考生因个人原因自愿放弃拟录取资格。根据我校2025年硕士研究生招生复试调剂办法和公示规定,如出现拟录取考生放弃录取资格,将依照总成绩排名顺序依次进行递补。现将调整后的拟录取名单公告如下,公示时间2025年4月15日—21日执行:
韶关学院信息工程学院2025年硕士研究生调剂复试结果 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 复试专业、领域 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 学院(领域)排名情况 | 拟录取情况 | 备注 | |
1 | 余钰樱 | 105925441905397 | 0855机械 | 085509智能制造技术 | 316 | 89.8 | 73.84 | 1 | 拟录取 | | |
2 | 吴史焜 | 110785123405903 | 0855机械 | 085509智能制造技术 | 284 | 90.2 | 70.16 | 2 | 拟录取 | | |
3 | 童保鑫 | 104915320307361 | 0855机械 | 085509智能制造技术 | 289 | 87.6 | 69.72 | 3 | | 个人原因拒绝录取 | |
4 | 巫文燕 | 113495678900492 | 0855机械 | 085509智能制造技术 | 288 | 87.1 | 69.40 | 4 | 拟录取 | | |
5 | 李承殷 | 118455005009070 | 0855机械 | 085509智能制造技术 | 284 | 85.2 | 68.16 | 5 | 拟录取 | | |
6 | 邓明昱 | 105885440200534 | 0855机械 | 085509智能制造技术 | 282 | 80.2 | 65.92 | 6 | 拟录取 | | |
7 | 张云林 | 105365441007561 | 0855机械 | 085509智能制造技术 | 287 | 77.9 | 65.60 | 7 | 拟录取 | | |
韶关学院信息工程学院
2025年4月15日