根据《韶关学院学生资助经费管理办法》相关规定,2022年学校在全年事业收入中按照4%的比例提取了专项资金用于学生资助,现将学校学生资助资金使用情况予以公布,希周知。
韶关学院2022年学生资助经费使用情况一览表
项目 | 预算金额(万元) | 实际支出金额(万元) |
学生困难补助 | 70 | 39.33 |
国家助学贷款风险补偿金 | 2.53 | 0 |
学生奖励基金 | 260 | 259.97 |
学生勤工俭学基金 | 296.88 | 296.8778 |
应征入、退伍学生奖励金 | 6.5 | 6.45 |
广东生源家庭经济困难学生助学金 | 79 | 79 |
家庭经济困难学生海外研学资助 | 3 | 0 |
学生出国(境)交流学习资助金 | 60 | 28.05 |
雷、邓、黎奖助学金 | 13 | 0 |
奖助学基金 | 20 | 19.93596 |
总计 | 810.91 | 729.61376 |
学生工作部
2023年3月23日