根据《韶关学院学生资助经费管理办法》相关规定,2024年学校在全年事业收入中按照4%的比例提取了专项资金用于学生资助。现将我校学生资助资金使用情况公开如下:
序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 实际支出金额(万元) |
1 | 学生困难补助 | 53 | 52.5 |
2 | 学生助学贷款风险金 | 1 | 0 |
3 | 学生奖励基金 | 260 | 215.25 |
4 | 学生勤工俭学基金 | 451.8 | 434 |
5 | 应征入、退伍学生奖励金 | 8 | 8 |
6 | 广东生源家庭经济困难 学生助学金 | 80 | 80 |
7 | 学生出国(境)交流学习资助金 | 60 | 10.45 |
8 | 援疆援藏志愿者慰问金 | 18 | 18 |
9 | 师范综合技能奖学金 | 10.4 | 10.4 |
10 | 其他项目学生奖学金 | 7.8 | 7.8 |
| 总计 | 950 | 836.4 |
窗体底端
学生工作部
2025年2月27日