根据《韶关学院学生资助经费管理办法》相关规定,2023年学校在全年事业收入中按照4%的比例提取了专项资金用于学生资助,现将学校学生资助资金使用情况予以公布,望周知。
序号 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 实际支出金额(万元) |
1 | 学生困难补助 | 50 | 42.91 |
2 | 学生奖励基金 | 260 | 259.1 |
3 | 学生勤工俭学基金 | 365.6 | 364.55 |
4 | 应征入、退伍学生奖励金 | 8 | 8 |
5 | 广东生源家庭经济困难 学生助学金 | 80 | 80 |
6 | 学生出国(境)交流学习资助金 | 28.5 | 22.35 |
7 | 奖助学基金 | 31.5 | 31.5 |
| 总计 | 823.6 | 808.41 |
学生工作部
2025年9月12日