信息工程学院历史沿革要览
时间 | 学院名称 | 主要事项 | 开设专业 |
1985.4-2000.9 | 韶关大学计算机系 | 1985成立韶关大学 设置计算机系 | 计算机应用技术 |
2000.9-2002.9 | 韶关学院计算机系 | 与原韶关教育学院计算机系合并,升格为本科 | 计算机科学与技术 计算机应用技术 |
2002.9-2008.7 | 韶关学院信息学院 | 2002年与物理系、机电系合并成立信息学院 | 计算机科学与技术 通信工程(2004年) 信息管理与信息系统(2006年) |
2008.9-2014.5 | 韶关学院计算机科学学院 | 2008年成立计算机科学学院,2012年设立韶关学院—中软国际软件学院(广东省示范性软件学院),2011年与澳大利亚联邦大学举办专科国际合作班 | 计算机科学与技术 通信工程 信息管理与信息系统 物联网工程(2013年) 计算机应用技术(国际班) |
2014.6-2019.12 | 韶关学院信息科学与工程学院 | 2014年学院更名为信息科学与工程学院,2015年设立韶关学院—中兴通讯ICT学院,2017年与澳大利亚联邦大学举办本科国际合作班 | 计算机科学与技术 通信工程 信息管理与信息系统 物联网工程 软件工程(2015年) 计算机科学与技术(3+1项目) 计算机应用技术(国际班) |
2020.1-2022.6 | 韶关学院信息工程学院(软件学院、ICT学院) | 2020年1月学院更名为信息工程学院 | 计算机科学与技术 通信工程 信息管理与信息系统 物联网工程 软件工程 数据科学与大数据技术 计算机科学与技术(3+1项目) 计算机应用技术(国际班) |
2022.7-2023.6 | 韶关学院信息工程学院(软件学院、ICT学院) |
| 计算机科学与技术 通信工程 信息管理与信息系统 物联网工程 软件工程 数据科学与大数据技术 |
2023.7-2025.8 | 韶关学院信息工程学院(软件学院、ICT学院) |
| 计算机科学与技术 通信工程 物联网工程 软件工程 数据科学与大数据技术 |
2025.9-2026.4 | 韶关学院信息工程学院(软件学院、ICT学院) | 2025年获批国家特控专业:网络空间安全 | 计算机科学与技术 通信工程 物联网工程 软件工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
2025.5 | 韶关学院信息工程学院(软件学院、ICT学院) | 2025年获批专业:人工智能 | 计算机科学与技术 通信工程 物联网工程 软件工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 人工智能 |
版权所有:韶关学院信息工程学院.
院长信箱:miaodecheng@sgu.edu.cn
书记信箱:3693394702qq.com