近日,由中国人工智能学会主办的第十二届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛全国总决赛在成都圆满落幕。我校美术与设计学院的学生团队在此次竞赛中表现出色,荣获全国总决赛一等奖,为我校赢得了荣誉。
作为教育部《全国普通高校大学生竞赛分析报告》中的重要赛事,全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛旨在引领高校相关专业学生在智能科技与数字创意交融领域中创新创业,提升实践技能。自首届赛事举办以来,这项竞赛便受到了包括“985”、“211”、“双一流”大学、普通高等院校及高职院校师生的广泛关注与积极参与。我校学生能够在如此激烈的竞争中脱颖而出,实属不易。
此次竞赛的佳绩,不仅是我校学生个人努力的体现,也是学校长期以来注重实践教学、鼓励学生创新的结果。我校将继续秉承“以学生为中心,注重实践创新”的教育理念,为学生提供更多展示自我、锻炼能力的平台,期待我校学生在未来的各类竞赛中再创佳绩。
表1:第十二届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛获奖情况
作品编号 | 获奖作品 名称 | 参赛院校 | 指导 教师 | 团队成员 | 作品分类 | 获奖信息 |
88854 | 潮舞英歌 | 韶关学院 |
| 谭心霓、梁胜裕、朱雯钰 | 民族文化,创新表达 | 国赛一等奖 广东省赛一等奖 |
87309 | 七巧拼趣灯 | 韶关学院 | 吕梦为 | 杨嘉伟、黄俊滔、李家欣、温贤曦 | 智能产品设计 | 国赛三等奖 广东省赛二等奖 |
90094 | 轻装悦行——高铁二等座行李放置系统 | 韶关学院 |
| 杨嘉伟、黄子纯、曾炜 | 智能产品设计 | 国赛三等奖 广东省赛二等奖 |
93338 | 《八仙送喜》 | 韶关学院 | 刘泓嘉 | 林钰蓉、黄钰、何小敏 | 数字艺术表现 | 国赛三等奖 广东省赛二等奖 |
93571 | 《偶戏潮生》 | 韶关学院 | 刘泓嘉 | 黄瑛洽、黄钰、何小敏 | 数字艺术表现 | 国赛三等奖 广东省赛二等奖 |
121354 | 皮影中的运动风采 | 韶关学院 | 唐翠兰 | 王泽杭、黄贤轩、黄敏勇、温冬奖 | AIGC 类数字创意作品创作 | 国赛三等奖 广东省赛二等奖 |
144152 | 《无罪之罪》 | 韶关学院 | 廖丽琼 | 王培展 | 影视与动漫设计 | 国赛三等奖 广东省赛二等奖 |
88863 | 可链接式生物体保温运输车设计 | 韶关学院 | 吕梦为 | 谭心霓、曾美琪、朱诺瑶 | 其他 | 广东省赛三等奖 |
89701 | 爱牙YA—学龄前儿童口腔检测产品 | 韶关学院 |
| 谭心霓、梁胜裕、朱雯钰 | 智能产品设计 | 广东省赛三等奖 |
92473 | “球你别管”基于口袋公园的解压公共设施设计 | 韶关学院 |
| 朱雯钰、雷智斌、邓宇阳 | 人居环境设计 | 广东省赛三等奖 |
92627 | 轻牛—小型农机装备 | 韶关学院 | 许俊杰 | 杨嘉伟 | 乡村振兴,科创赋能 | 广东省赛三等奖 |
92702 | 抵制白色污染 | 韶关学院 | 刘泓嘉 | 江秀雯 | 数字艺术表现 | 广东省赛三等奖 |
93008 | 广府游园记 | 韶关学院 | 刘泓嘉 | 叶颖桦、黄钰、何小敏、郑尚茵、吴向桦 | 数字艺术表现 | 广东省赛三等奖 |
93635 | “跳傩庆丰年”文创设计 | 韶关学院 | 刘泓嘉 | 温语嫣、黄钰、何小敏 | 数字艺术表现 | 广东省赛三等奖 |
115523 | 《醉酒狂飙》 | 韶关学院 | 周玲、赖永凯 | 李景龙、李广涛 | 影视与动漫设计 | 广东省赛三等奖 |
155940 | 云溪 | 韶关学院 | 陈珊 | 许春菊、卓消依、林霏 | 乡村振兴,科创赋能 | 广东省赛三等奖 |

图1:第十二届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛获奖情况

图2:国赛一等奖学生团队