学校各部门、直属单位、二级学院:
根据《关于举办2024年大学生新文科实践创新大赛的通知》安排,学校组织开展了首届大学生新文科实践创新大赛。现将大赛获奖名单予以公示(见附件),公示期:2024年12月11日至2024年12月15日。
若对评选结果有异议者,请在公示期内电话或书面向相关赛道竞赛组委会反映,反映情况的电话和书面材料要自报并签署真实姓名,不签署真实姓名的,一律不予受理。
受理联系人:
文学、历史学、哲学类专业组,向玲,电话:18318338074
经济学、管理学、法学类专业组,程泓,电话:18311035810
教育学类专业组,陈穗华,电话:19860565826
艺术学类专业组,周韶磊,电话:18998667836
教务部、马克思主义学院、商学院、教育科学学院、
美术与设计学院、音乐与舞蹈学院
2024年12月10日
附件1:韶关学院2024年大学生新文科实践创新大赛获奖名单
附件:韶关学院2024年大学生新文科实践创新大赛获奖名单
1.文学、历史学、哲学类专业组获奖名单
序号 | 参赛组别 | 项目名称 | 成果 类型 | 获奖 情况 | 备注 |
1 | 文学、历史学、哲学类专业 | “碳赢之路,智者先行”——基于区块链技术的中创碳引擎平台 | 应用型 | 一等奖 |
|
2 | 文学、历史学、哲学类专业 | 南雄水口红色历史文化资源的保育与活化路径探索 | 理论型 | 二等奖 |
|
3 | 文学、历史学、哲学类专业 | 社区治理视角下风采街道的文化挖掘与街区美化 | 应用型 | 二等奖 |
|
4 | 文学、历史学、哲学类专业 | 推进中国式现代化进程中少数民族地区茶旅融合开发路径研究 | 理论型 | 三等奖 |
|
5 | 文学、历史学、哲学类专业 | 韶关市生态旅游产业创新发展路径研究——以始兴县八一村为例 | 应用型 | 三等奖 |
|
6 | 文学、历史学、哲学类专业 | 探索粤北红色基因活化与大中小学思政课一体化育人路径的结合 | 理论型 | 三等奖 |
|
2.经济学、管理学、法学类专业组获奖名单
序号 | 参赛组别 | 项目名称 | 成果 类型 | 获奖情况 | 备注 |
1 | 文学、历史学、哲学类专业 | “智慧筑老,亲子同行”——广东省年长世代的家庭数字反哺现状及 | 应用型 | 一等奖 |
|
2 | 文学、历史学、哲学类专业 | 红色文旅赋能乡村振兴高质量发展的实践探究—以南雄水口红色为例 | 理论型 | 二等奖 |
|
3 | 文学、历史学、哲学类专业 | “双减”背景下韶关市小学生课后服务满意度及驱动路径研究 | 应用型 | 三等奖 |
|
4 | 文学、历史学、哲学类专业 | “国风崛起,文创潮动”2025年国潮文创博览会策划方案 | 理论型 | 三等奖 |
|
3.教育学类专业组获奖名单
序号 | 参赛组别 | 项目名称 | 成果类型 | 获奖情况 | 备注 |
1 | 教育学类专业 | 具身认知视园下小学科学跨学科的课堂重构实践 | 应用型 | 一等奖 |
|
2 | 教育学类专业 | 守成与创新--粤北名校长口述史整理与研究 | 理论型 | 二等奖 |
|
3 | 教育学类专业 | 粤北地区农村小学留守儿童现状调查研究-基于系统耦合理论 | 理论型 | 二等奖 |
|
4 | 教育学类专业 | 粤北地区农村义务教育可及性现状调查与提升策略 | 应用型 | 二等奖 |
|
5 | 教育学类专业 | 基于项目式学习的乡村学校校本课程建构--以南雄市南亩学校为 | 应用型 | 二等奖 |
|
6 | 教育学类专业 | 百年芳华,欲火重生--华南教育家精神赋能新时代师范生培养 | 应用型 | 三等奖 |
|
7 | 教育学类专业 | 面向早期教育高质量发展的托幼一体化人才培养模式 | 理论型 | 三等奖 |
|
8 | 教育学类专业 | 基于C-STEAM理论中华传统文化故事进语文课堂的教学模式探 | 应用型 | 三等奖 |
|
9 | 教育学类专业 | AI心桥:基于人工智能的农村留守儿童情感支持与心理陪伴系统 | 理论型 | 三等奖 |
|
10 | 教育学类专业 | 松品育人--以乐昌市九峰镇中心小学为例 | 应用型 | 三等奖 |
|
11 | 教育学类专业 | 数字生命·守护成长:校园霸凌预防与心理干预融合创新平台 | 应用型 | 三等奖 |
|
12 | 教育学类专业 | 基于AI的客西北小学语文课堂:教师的角色转变与教学模式的创新 | 理论型 | 三等奖 |
|
4.艺术学类专业组获奖名单
序号 | 参赛组别 | 项目名称 | 成果 类型 | 获奖情况 | 备注 |
1 | 艺术学类专业 | 轻装悦行——高铁行李装置设计 | 理论型 | 一等奖 |
|
2 | 艺术学类专业 | “体态律动·瑶鼓声声”——高校美育地方性特色公共艺术课程实践 | 应用型 | 二等奖 |
|
3 | 艺术学类专业 | 爱牙YA学龄前儿童口腔检测产品 | 应用型 | 二等奖 |
|
4 | 艺术学类专业 | AR数字技术赋能华南舞狮文化 | 理论型 | 三等奖 |
|
5 | 艺术学类专业 | 墟里创境——基于乡村振兴战略下的特色民居改造艺术聚落案例 | 理论型 | 三等奖 |
|
6 | 艺术学类专业 | 《蓝瑶》 | 应用型 | 三等奖 |
|
7 | 艺术学类专业 | 媒体融合赋能县域文化资源活化:以南雄《当红军歌》为例 | 理论型 | 三等奖 |
|