序号 | 书名(书号) | 作者 | 出版年月 | 完成字数(万字) | 出版单位 |
1 | 新能源汽车结构与维修(ISBN 978-7-111-47966-6) | 王斌、廖一峰 | 2014.09 | 6.5 | 机械工业出版社 |
2 | 制造改变设计-3D打印直接制造技术 (ISBN 978-7-5046-6607-9) | 吴伟辉 | 2014.06 | 10.5 | 中国科学技术出版社 |
3 | 机械设计基础(ISBN 978-7-302-34153-6) | 黄晨华 | 2014.08 | 5 | 清华大学出版社 |
4 | 大学物理实验(ISBN 978-7-307-12687-9) | 彭瑞明 | 2015.02 | 10 | 武汉大学出版社 |
5 | 模拟电子技术(ISBN 978-7-5623-4693-7) | 黄大星 | 2015.07 | 5 | 华南理工大学出版社 |
6 | 单片机原理及应用(ISBN 978-7-5623-4648-7) | 黄大星 | 2015.06 | 5 | 华南理工大学出版社 |
7 | 大学物理基础 (ISBN 978-7-5635-4972-6) | 李韶华 | 2016.12 | 20 | 北京邮电大学出版社 |
8 | 汽车保险与理赔(ISBN 978-7-111-53051-0) | 于秀卫 | 2016.04 | 5 | 机械工业出版社 |
9 | 汽车营销理论与实务(ISBN 978-7-302-46635-2) | 黄大星 | 2017.09 | 8 | 清华大学出版社 |
10 | 电动汽车与燃气汽车故障诊断与维修 (ISBN 978-7-111-59572-4) | 王斌 | 2018.08 | 3 | 机械工业出版社 |
11 | 汽车构造与原理(上册)第四版 (ISBN 978-7-111-60088-6) | 王斌 | 2018.10 | 3 | 机械工业出版社 |
12 | 汽车构造与原理实训第四版 (ISBN 978-7-111-62050-1) | 王斌 | 2019.07 | 3 | 机械工业出版社 |
13 | 新能源汽车结构与维修第二版 (ISBN 978-7-111-61071-7) | 王斌 | 2019.01 | 3 | 机械工业出版社 |
14 | 汽车构造与原理(下册)第四版 (ISBN 978-7-111-62032-7) | 王斌 | 2019.06 | 3 | 机械工业出版社 |
15 | 汽车概论第三版(ISBN 978-7-111-62976-4) | 廖一峰 | 2019.02 | 5 | 机械工业出版社 |
16 | 汽车电气系统检修与维护 (ISBN 978-7-5103-1835-1) | 谢锐波 | 2016.01 | 10 | 中国商务出版社 |
17 | 《汽车文化》第2版(ISBN 978-7-111-64801-7) | 王斌 | 2020.05 | 5 | 机械工业出版社 |
18 | 机械设计基础(第5版)(ISBN: 978-7-3025-6476-8) | 黄晨华 | 2020.12 | 6.4 | 清华大学出版社 |
19 | 工程制图(ISBN 978-7-5576-8025-1) | 于秀卫 | 2021.11 | 8.5 | 天津科学技术出版社 |
20 | 电工电子技术(第三版)(ISBN 978-7-5170-9234-6) | 刘建军 | 2021.11 | 10 | 中国水利水电出版社 |
21 | 大数据技术基础 | 刘建军 | 2021. | 14.7 | 电子科技大学出版社 |
22 | 人工智能在电气自动化行业的应用 (ISBN 978-7-5221-0168-2) | 宁宇 | 2019.10 | 13 | 中国原子能出版社 |
23 | Python程序设计入门与实战微课版 (ISBN 978-7-1155-5344-7) | 丁凡 | 2022. | 5 | 人民邮电出版社 |
24 | 汽车概论(第4版)(ISBN 978-7-111-72900-5) | 廖一峰 | 2023.09 | 10 | 机械工业出版社 |
25 | 汽车构造与原理(下册 底盘 车身)第5版 (ISBN 978-7-111-71363-0) | 廖一峰 | 2023.02 | 5 | 机械工业出版社 |
26 | 数字电子技术(少学时)(ISBN 978-7-04-060866-3) | 罗欢 | 2023.11 | 3 | 高等教育出版社 |
27 | 人工智能创新与应用 | 刘建军 | 2025.03 |
| 北京理工大学出版社 |