2022年至今广东省粤北食药资源利用与保护重点实验室已申请新品种权及新品种登记17项,授权新品种登记6项,植物新品种权1项。主要授权新品种如下:
序号 | 申请人 | 申请单位 | 专利类型 | 品种名称 | 获批/授权时间 | 登记编号/评定编号/品种权号 |
1 | 李海渤等 | 韶关学院 | 新品种登记 | 粤油28 | 2022.06.02 | GPD油菜(2022)440077 |
2 | 李海渤 朱云娜等 | 韶关学院 | 新品种登记 | 粤油29 | 2022.12.30 | GPD油菜(2022)440393 |
3 | 李海渤 朱云娜等 | 韶关学院 | 新品种登记 | 粤油30 | 2023.09.21 | GPD油菜(2023)440086 |
4 | 李海渤等 | 韶关学院 | 新品种评定 | 紫妃 | 2023.11.17 | 粤评菜20230010 |
5 | 李海渤等 | 韶关学院 | 新品种评定 | 紫敏 | 2023.11.17 | 粤评菜20230011 |
6 | 李海渤等 | 韶关学院 | 新品种评定 | 紫薇 | 2023.11.17 | 粤评菜20230011 |
7 | 马崇坚等 | 韶关学院 | 植物新品种权 | 仁选早柑 | 2023.03.07 | CNA20201005931 |
广东省粤北食药资源利用与保护重点实验室
2024年5月