2022年至今广东省粤北食药资源利用与保护重点实验室已发布标准22件,其中行业标准5件、团体标准13件、企业标准4件。主要发布标准如下:
序号 | 起草人 | 标准类型 | 名称 | 标准发布时间 | 标准编号 |
1 | 张霞、文菁等 | 行业标准 | 16种鱼类成分定性检测方法实时荧光PCR 法 | 2023.11.01 | SN/T5636—2023 |
2 | 钟瑞敏、张霞等 | 行业标准 | 蒸馏酒质量鉴别方法第2部分:橡木浸出物的测定超高效液相色谱法 | 2023.11.01 | SN/T5658.2—2023 |
3 | 钟瑞敏、张霞等 | 行业标准 | 蒸馏酒质量鉴别方法第3部分:多酚总量的测定分光光度法 | 2023.11.01 | SN/T5658.3—2023 |
4 | 张霞等 | 行业标准 | 鱼类及其制品中金枪鱼、鳕鱼和虹鳟鱼成分快速检测方法 PCR—试纸条法 | 2023.12.29 | SN/T 5742-2023 |
5 | 张霞等 | 行业标准 | 《进出口食品化妆品专业分析方法验证指南 第4部分 分子生物学方法》 | 2023.12.29 | SN/T 5326.4-2023 |
6 | 马崇坚等 | 团体标准 | 黄金百香果生产技术规程 | 2022.8.17 | T/SGZX 002—2022 |
7 | 钟瑞敏等 | 团体标准 | “揭农尚品”农产品鲜禽蛋质量安全基础要求 | 2023.7.5 | T/JYNX 003—2023 |
8 | 钟瑞敏等 | 团体标准 | “揭农尚品”农产品粮食制品质量安全基础要求 | 2023.7.5 | T/JYNX 002—2023 |
9 | 钟瑞敏等 | 团体标准 | “揭农尚品”农产品粮油质量安全基础要求 | 2023.7.5 | T/JYNX 001—2023 |
10 | 钟瑞敏等 | 团体标准 | “揭农尚品”农产品预制菜质量安全基础要求 | 2023.7.5 | T/JYNX 006—2023 |
11 | 钟瑞敏等 | 团体标准 | “揭农尚品”农产品蜂蜜质量安全基础要求 | 2023.7.5 | T/JYNX 008—2023 |
12 | 钟瑞敏等 | 团体标准 | “揭农尚品”农产品调味品质量安全基础要求 | 2023.7.5 | T/JYNX 005—2023 |
13 | 钟瑞敏等 | 团体标准 | “揭农尚品”农产品海产干制品质量安全基础要求 | 2023.7.5 | T/JYNX 004—2023 |
14 | 钟瑞敏等 | 团体标准 | “揭农尚品”农产品茶叶质量安全基础要求 | 2023.7.5 | T/JYNX 007—2023 |
15 | 钟瑞敏等 | 团体标准 | “揭农尚品”农产品 水果蔬菜质量安全基础要求 | 2023.09.25 | T/JYNX 009—2023 |
16 | 钟瑞敏等 | 团体标准 | “揭农尚品”农产品 果蔬制品质量安全基础要求 | 2023.09.25 | T/JYNX 010—2023 |
17 | 李海渤、冯慧敏等 | 团体标准 | 粤北地区油菜-水稻-番薯三熟轮作优质高效标准化生产技术规程 | 2023.5.6 | T/GDVIA 038—2023 |
18 | 于白音等 | 团体标准 | 骨碎补生产技术规程 | 2023.03.02 | T/SGZX 003—2023 |
19 | 敬思群等 | 企业标准 | 广东省食品安全企业标准 葛根固体饮料,Q/ZYHS 0001S-2023 | 2023.4.15 | Q/ZYHS 0001S-2023 |
20 | 敬思群等 | 企业标准 | 广东省食品安全企业标准 葛根面条,Q/ZYHS 0002 S-2023 | 2023.4.15 | Q/ZYHS 0002 S-2023 |
21 | 敬思群等 | 企业标准 | 广东省食品安全企业标准 葛根袋泡代用茶,Q/HSSW 0001 S-2023 | 2023.4.15 | Q/HSSW 0001 S-2023 |
22 | 郑婕等 | 企业标准 | 粤北地区泰椒优质标准化生产技术规程 | 2023.09.18 | Q/LY001-2023 |
广东省粤北食药资源利用与保护重点实验室
2024年5月