组团单位 | 韶关学院 |
邀请方 | 韶澳青年协会 |
出访任务 | 2024年韶关学院青年师生澳门交流活动 |
出访国(境)别、天数 | 澳门 2024年12月7日至12月8日(共2天) (含出入境天数) |
经费来源 | 因公出国出境费 |
团组人员名单
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
1 | 罗亮 | 数学与统计学院 | 副院长 |
2 | 张丽 | 人力资源部 | 副部长 |
3 | 刘爽娜 | 对外交流合作部 | 副部长 |
4 | 徐昌龙 | 党政办公室 | 科长 |
5 | 楼淦 | 组织统战部 | 科长 |
6 | 林小红 | 学生工作部 | 科长 |
7 | 聂敏瑜 | 对外交流合作部 | 科长 |
8 | 蔡泉源 | 美术与设计学院 | 专任教师 |
9 | 董建华 | 商学院 | 专任教师 |
10 | 方南 | 外国语学院 | 专任教师 |
11 | 郭海华 | 医学院 | 专任教师 |
12 | 黄锐伟 | 马克思主义学院 | 专任教师 |
13 | 黄霆艺 | 校团委 | 专任教师 |
14 | 赖胤龙 | 化学与土木工程学院 | 专任教师 |
15 | 李宁 | 教育科学学院 | 专任教师 |
16 | 李锐伟 | 智能工程学院 | 专任教师 |
17 | 李亦馨 | 旅游与地理学院 | 专任教师 |
18 | 刘梓琳 | 文学与传媒学院 | 专任教师 |
19 | 刘子心 | 音乐与舞蹈学院 | 专任教师 |
20 | 罗楣宗 | 政法学院 | 专任教师 |
21 | 王尚九 | 数学与统计学院 | 专任教师 |
22 | 魏红 | 生物与农业学院 | 专任教师 |
23 | 周建伟 | 体育学院 | 专任教师 |
24 | 周小伟 | 食品学院 | 专任教师 |
25 | 陈发达 | 信息工程学院 | 辅导员 |
26 | 谢佳文 | 旅游与地理学院 | 辅导员 |
27 | 谢新敏 | 政法学院 | 辅导员 |
公示期自2024年11月04日至11月08日,如有意见,请及时以书面形式向教职工出国(境)管理工作小组办公室(对外交流合作部)反映。
联系电话:8120781 联系人:黄子懿
韶关学院教职工出国(境)管理工作小组
2024年11月04日