由教务部主办、教育科学学院承办的2026第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛校内选拔赛,报名与作品提交工作已于2026年10月23日24:00截止,共收到参赛作品108件,涵盖AIGC类数字创意作品创作、民族文化创新表达、人居环境与空间设计、移动与网络应用开发、数字艺术与可视化设计等12个作品类别。按照竞赛日程安排,10月24日至28日,教育科学学院组织相关专业教师组成评审组,开展了校级评审工作。
本次评审坚持公平、公正、公开原则,评分标准参照2026第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛竞赛实施方案执行,采用三位专家独立评分、总分汇总的方式进行,从作品的创新性、技术实现、完成质量等维度对参赛作品进行了综合评定。经资格审核与专家评审,并按竞赛规程"原则上不超过40%"的要求择优推荐,共评出获奖作品49项(一等奖4项、二等奖13项、三等奖32项),其中43件晋级省(市)赛,占参赛作品总数的39.8%。
现将校赛获奖名单及晋级省(市)赛情况一并予以公示。公示期为3天,自本公示发布之日起计算。公示期内,任何单位或个人对评审结果有异议的,请以书面或其他方式向教育科学学院反映;以单位名义提出异议的须加盖本单位公章,以个人名义提出异议的须签署真实姓名。逾期或不按要求提出的异议,不予受理。
联系人:赖永凯老师。
学校将组织晋级作品按全国竞赛组委会要求进一步完善参赛材料,做好参加省(市)赛的各项准备工作,力争在后续赛事中再创佳绩。感谢全校师生对本项赛事的关注与支持!
附表:韶关学院校赛获奖名单(共49项)
序号 | 编号 | 参赛作品 | 参赛类别 | 获奖等级 | 晋级省赛 |
1 | 452706 | 《千分之三》 | AIGC 类数字创意作品创作 | 一等奖 | 是 |
2 | 359596 | 地维探知--基于AI 互动的沉浸式地理学习平台 | 智慧教育与科普创作 | 一等奖 | 是 |
3 | 447509 | 南风有狮 | 民族文化,创新表达 | 一等奖 | 是 |
4 | 358156 | QuizAI——多模态大模型驱动的学练评一体化智能伴学平台 | 移动与网络应用开发 | 一等奖 | 是 |
5 | 318575 | 种太阳 | AIGC 类数字创意作品创作 | 二等奖 | 是 |
6 | 447483 | 《纸笺载诺》 | AIGC 类数字创意作品创作 | 二等奖 | 是 |
7 | 374889 | 《海畔熙春,渔歌漫舞》 | 乡村振兴,科创赋能 | 二等奖 | 是 |
8 | 348577 | 归岛——基于环境心理学与海洋隐喻的智能心理疗愈空间设计 | 人居环境与空间设计 | 二等奖 | 是 |
9 | 348926 | 暖心小灶——社区长者餐厅空间设计 | 人居环境与空间设计 | 二等奖 | 是 |
10 | 349062 | 赤土·云构——数字化设计与建造实验室空间设计(基于遗传算法的丹霞地貌热环境响应式设计) | 人居环境与空间设计 | 二等奖 | 是 |
11 | 393097 | 铃 | 影视与动漫创作 | 二等奖 | 是 |
12 | 320092 | 海岸来信 2050——写给未来潮线的一封信 | 数字艺术与可视化设计 | 二等奖 | 是 |
13 | 427582 | 中国对外贸易可视化报告平台 | 数字艺术与可视化设计 | 二等奖 | 是 |
14 | 448140 | MR Core Insights | 数字艺术与可视化设计 | 二等奖 | 是 |
15 | 460464 | 《穿在身上的民族历史——苗绣》 | 民族文化,创新表达 | 二等奖 | 是 |
16 | 475138 | 铜脉回响——五朝青铜文明多模态交互体验 | 民族文化,创新表达 | 二等奖 | 是 |
17 | 446944 | 国色长卷 · 数字牡丹赋 | 科技+创意,讲好中国故事 | 二等奖 | 是 |
18 | 326745 | 皮影逐光,万象新生 | AIGC 类数字创意作品创作 | 三等奖 | 是 |
19 | 374515 | 《旧梦雷声》 | AIGC 类数字创意作品创作 | 三等奖 | 是 |
20 | 386987 | 祗神密境 四灵 | AIGC 类数字创意作品创作 | 三等奖 | 是 |
21 | 388674 | 华严塑语—华严寺IP设计 | AIGC 类数字创意作品创作 | 三等奖 | 是 |
22 | 435412 | 幻蜥-仿生测温器 | AIGC 类数字创意作品创作 | 三等奖 | 是 |
23 | 497523 | 走之儿:五千年的风吹向何方 | AIGC 类数字创意作品创作 | 三等奖 | 是 |
24 | 359660 | 共建可感的家园——基于CPTED理论的社区改造 | 人居环境与空间设计 | 三等奖 | 是 |
25 | 369717 | 乡村图书馆“在地性”建筑设计 | 人居环境与空间设计 | 三等奖 | 是 |
26 | 369789 | 水口镇社区文化广场及商业空间设计 | 人居环境与空间设计 | 三等奖 | 是 |
27 | 372040 | 基于在地性的水口镇水乡文化广场设计 | 人居环境与空间设计 | 三等奖 | 是 |
28 | 372715 | 听潮望林——乡村文旅融合视角下的红树林生态修复及景观规划设计 | 人居环境与空间设计 | 三等奖 | 是 |
29 | 433787 | 银龄之间——中国人口年龄结构的交互可视化叙事 | 数字艺术与可视化设计 | 三等奖 | 是 |
30 | 445792 | 韶筑茶叙-粤北茶文旅文创与3D数字预览平台 | 数字艺术与可视化设计 | 三等奖 | — |
31 | 453294 | 飞驰三重奏 | 数字艺术与可视化设计 | 三等奖 | — |
32 | 345045 | 智扇·Follow | 智能产品与硬件创意 | 三等奖 | 是 |
33 | 431892 | R7寒境-雪地应急救援车 | 智能产品与硬件创意 | 三等奖 | 是 |
34 | 447865 | Pawse悠爪-宠物护理设计 | 智能产品与硬件创意 | 三等奖 | 是 |
35 | 381096 | 瑶纹智绘 —— 粤北过山瑶纹样AI交互生成系统 | 民族文化,创新表达 | 三等奖 | 是 |
36 | 389261 | 瑶纹·触现 | 民族文化,创新表达 | 三等奖 | 是 |
37 | 406054 | 瑶韵新生——瑶绣非遗数字空间 | 民族文化,创新表达 | 三等奖 | 是 |
38 | 452783 | 《枫香蝶影·蓝白传薪》 | 民族文化,创新表达 | 三等奖 | 是 |
39 | 453013 | 万像智剪 | 民族文化,创新表达 | 三等奖 | 是 |
40 | 489073 | 青花入瓷,诗意千年 | 民族文化,创新表达 | 三等奖 | — |
41 | 386856 | 归魂 | 科技+创意,讲好中国故事 | 三等奖 | 是 |
42 | 466787 | 《落笔之前》 | 科技+创意,讲好中国故事 | 三等奖 | — |
43 | 325183 | 厨房食验室KitchenLab | 移动与网络应用开发 | 三等奖 | — |
44 | 427548 | 夜莺精灵 | 移动与网络应用开发 | 三等奖 | 是 |
45 | 431254 | 码瑙——AI 赋能的基于Kubernetes的智能代码开发与实验平台 | 移动与网络应用开发 | 三等奖 | 是 |
46 | 459431 | 识盘 | 移动与网络应用开发 | 三等奖 | 是 |
47 | 368111 | 红旗漫卷・韶州新篇 | 红色之旅,追梦铸魂 | 三等奖 | 是 |
48 | 410645 | 胞核梦境 | 虚拟现实与游戏 | 三等奖 | — |
49 | 428304 | 光LIGHT | 虚拟现实与游戏 | 三等奖 | 是 |
教务部、教育科学学院
2026年10月28日