年份 | 科类或专业组 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取最低排位 | 备注 |
2023 | 物理组 | 食品科学与工程 | 102 | 517 | 496 | 147270 | 省内 |
历史组 | 食品科学与工程 | 12 | 506 | 498 | 40984 | 省内 | |
物理组 | 食品质量与安全 | 85 | 535 | 498 | 14515 | 省内 | |
历史组 | 食品质量与安全 | 10 | 508 | 498 | 41040 | 省内 | |
物理科目组 | 食品质量与安全 | 10 | 470.2 | 459.2 | / | 重庆省 | |
理工 | 食品质量与安全 | 16 | 454.5 | 427.2 | / | 安徽省 | |
2024 | 物理(化)科目组 | 食品科学与工程 | 110 | 505 | 495 | 157164 | 省内 |
物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 515.93 | 494.91 | / | 江西省 | |
综合改革 | 食品科学与工程 | 5 | 520 | 507 | / | 浙江省 | |
物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 487 | 468 | / | 湖南省 | |
物理(化)科目组 | 食品质量与安全 | 110 | 515 | 501 | 145428 | 省内 | |
物理类 | 食品质量与安全 | 10 | 505.88 | 492.86 | / | 安徽省 | |
物理类 | 食品质量与安全 | 10 | 518.22 | 492.19 | / | 重庆省 | |
综合改革 | 食品质量与安全 | 5 | 535 | 508 | / | 浙江省 | |
物理(化)科目组 | 食品营养与健康 | 40 | 506 | 495 | 157477 | 省内 | |
物理类 | 食品营养与健康 | 5 | 536 | 514 | / | 福建省 | |
物理类 | 食品营养与健康 | 5 | 489 | 473 | / | 湖南省 | |
2025 | 物理类 | 食品科学与工程 | 123 | 514 | 499 | 165860 | 省内 |
物理类 | 食品科学与工程 | 5 | 503.9 | 494.9 | \ | 江西 | |
物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 469 | 463 | \ | 湖南 | |
物理类 | 食品质量与安全 | 116 | 519 | 503 | 160117 | 省内 | |
物理类 | 食品质量与安全 | 10 | 507.8 | 496.85 | \ | 安徽 | |
物理类 | 食品营养与健康 | 40 | 511 | 499 | 166090 | 省内 | |
物理类 | 食品营养与健康 | 5 | 506 | 502 | \ | 福建 | |
物理类 | 食品营养与健康 | 8 | 481 | 463 | \ | 湖南 |



