根据《教育部关于印发〈2025年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学〔2024〕4号)文件精神,依据《韶关学院2025年硕士研究生招生复试调剂办法》及我院复试调剂公告,我院现已完成2025年硕士研究生调剂复试工作,经学院研究生招生工作领导小组审核,现将复试成绩及拟录取结果进行公示。如有拟录取考生放弃录取资格,将依照总成绩排名顺序依次递补。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 复试专业、领域 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 杨鑫鑫 | 101845211202977 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 255 | 83.00 | 63.80 | 1 | 是 |
|
2 | 刘伊诺 | 105375433203955 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 268 | 77.56 | 63.18 | 2 | 是 |
|
3 | 郑义欣 | 101575000003337 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 253 | 79.48 | 62.15 | 3 | 是 |
|
4 | 胡娜 | 102125095106414 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 267 | 68.04 | 59.26 | 4 | 是 |
|
5 | 王佳君 | 105645000001719 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 259 | 68.92 | 58.65 | 5 | 是 |
|
6 | 吴冰冰 | 105665417600210 | 0951农业 | 095132资源利用与植物保护 | 288 | / | / | / | 否 | 缺考 |
公示时间:2025年4月11日-17日
如对公示内容有异议,请在公示期内实名反映。
联系人:谢老师
联系电话:0751-8124787
信箱:bgs@sgu.edu.cn
韶关学院食品学院
2025年4月11日